| PRODUCT SIZE |
Waist (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
Sweep (cm/inch) |
Center Front Length (cm/inch) |
Center Back Length (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72.5 cm / 28.54 inch | 100.5 cm / 39.57 inch | 176 cm / 69.29 inch | 62 cm / 24.41 inch | 67 cm / 26.38 inch |
| S | 80 cm / 31.50 inch | 108 cm / 42.52 inch | 186 cm / 73.23 inch | 67 cm / 26.38 inch | 72 cm / 28.35 inch |
| M | 85 cm / 33.46 inch | 113 cm / 44.49 inch | 193 cm / 75.98 inch | 68 cm / 26.77 inch | 73 cm / 28.74 inch |
| L | 90 cm / 35.43 inch | 118 cm / 46.46 inch | 200 cm / 78.74 inch | 69 cm / 27.17 inch | 74 cm / 29.13 inch |
| XL | 95 cm / 37.40 inch | 123 cm / 48.43 inch | 207 cm / 81.50 inch | 70 cm / 27.56 inch | 75 cm / 29.53 inch |
| XXL | 100 cm / 39.37 inch | 128 cm / 50.39 inch | 214 cm / 84.25 inch | 71 cm / 27.95 inch | 76 cm / 29.92 inch |
| 3XL | 105 cm / 41.34 inch | 133 cm / 52.36 inch | 221 cm / 87.01 inch | 72 cm / 28.35 inch | 77 cm / 30.31 inch |
| 4XL | 110 cm / 43.31 inch | 138 cm / 54.33 inch | 228 cm / 89.76 inch | 73 cm / 28.74 inch | 78 cm / 30.71 inch |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.
How to Measure
Please follow the image instructions below to measure correctly:
