| PRODUIT TAILLE |
Buste (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Manche (cm/inch) |
Poignet (cm/inch) |
Ourlet (cm/inch) |
Longueur (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82.5 cm / 32.48 pouces | 62 cm / 24.41 pouces | 75 cm / 29.53 pouces | 61 cm / 24.02 pouces | 266 cm / 104.72 pouces | 131 cm / 51.57 pouces |
| S | 86.5 cm / 34.06 pouces | 66 cm / 25,98 pouces | 76 cm / 29.92 pouces | 62 cm / 24.41 pouces | 271 cm / 106.69 pouces | 132 cm / 51.97 pouces |
| M | 90.5 cm / 35.63 pouces | 70 cm / 27.56 pouces | 77 cm / 30.31 pouces | 63 cm / 24.80 pouces | 276 cm / 108.66 pouces | 133 cm / 52.36 pouces |
| L | 94.5 cm / 37.20 pouces | 74 cm / 29.13 pouces | 78 cm / 30,71 pouces | 64 cm / 25.20 pouces | 281 cm / 110.63 pouces | 134 cm / 52.76 pouces |
| XL | 98,5 cm / 38,78 pouces | 78 cm / 30,71 pouces | 79 cm / 31,10 pouces | 65 cm / 25,59 pouces | 286 cm / 112,60 pouces | 135 cm / 53,15 pouces |
| XXL | 102,5 cm / 40,35 pouces | 82 cm / 32.28 inch | 80 cm / 31,50 pouces | 66 cm / 25,98 pouces | 291 cm / 114,57 pouces | 136 cm / 53,54 pouces |
| 3XL | 106,5 cm / 41,93 pouces | 86 cm / 33,86 pouces | 81 cm / 31,89 pouces | 67 cm / 26,38 pouces | 296 cm / 116,54 pouces | 137 cm / 53,94 pouces |
| 4XL | 110,6 cm / 43,54 pouces | 90 cm / 35,43 pouces | 82 cm / 32.28 inch | 68 cm / 26.77 inch | 301 cm / 118.50 inch | 138 cm / 54.33 inch |
| PARAMÈTRES DU CORPS | |||
|---|---|---|---|
| Hauteur (cm/inch) |
Buste (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Hanches (cm/inch) |
| 175 cm / 68.9 inch | 82 cm / 32.28 inch | 60 cm / 23.62 inch | 89 cm / 35.04 inch |
*Ces tableaux sont à titre de référence uniquement. L'ajustement peut varier en fonction de la construction, des matériaux et du fabricant.
Veuillez noter que les couleurs réelles peuvent légèrement varier en fonction des réglages de votre écran et des conditions d'éclairage.
Comment mesurer
Veuillez suivre les instructions de l'image ci-dessous pour mesurer correctement :
