Chemise gothique en dentelle abstraite avec détails à volants et nœud amovible - TABLEAU DES TAILLES

PRODUIT
TAILLE
Poitrine
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
Épaules
(cm/pouce)
Manchette
(cm/pouce)
Manche
(cm/pouce)
Les deux
(cm/pouce)
Longueur
(cm/pouce)
S 105 cm / 41,34" 105 cm / 41,34" 44 cm / 17,32" 25 cm / 9,84" 73,5 cm / 28,94" 109 cm / 42,91" 74 cm / 29,13"
M. 110 cm / 43,31" 110 cm / 43,31" 45,5 cm / 17,91" 26 cm / 10,24" 74,5 cm / 29,33" 114 cm / 44,88" 75 cm / 29,53"
L 115 cm / 45,28" 115 cm / 45,28" 47 cm / 18,50" 27 cm / 10,63" 75,5 cm / 29,72" 119 cm / 46,85" 76 cm / 29,92"
XL 120 cm / 47,24" 120 cm / 47,24" 48,5 cm / 19,09" 28 cm / 11,02" 76,5 cm / 30,12" 124 cm / 48,82" 77 cm / 30,31"
XXL 125 cm / 49,21" 125 cm / 49,21" 50 cm / 19,69" 29 cm / 11,42" 77,5 cm / 30,51" 129 cm / 50,79" 78 cm / 30,71"
3XL 130 cm / 51,18" 130 cm / 51,18" 51,5 cm / 20,28" 30 cm / 11,81" 77,5 cm / 30,51" 134 cm / 52,76" 79 cm / 31,10"
4XL 135 cm / 53,15" 135 cm / 53,15" 53 cm / 20,87" 31 cm / 12,20" 78,5 cm / 30,91" 139 cm / 54,72" 80 cm / 31,50"
5XL 140 cm / 55,12" 140 cm / 55,12" 54,5 cm / 21,46" 32 cm / 12,60" 78,5 cm / 30,91" 144 cm / 56,69" 81 cm / 31,89"

 

CORPS
TAILLE
Hauteur
(cm/pouce)
Poitrine
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
Hanche
(cm/pouce)
S 171-176cm/67.32-69.29" 90-95 cm/35,43-37,40" 76-81 cm/29,92-31,89" 92-97cm/36.22-38.19"
M. 174-179cm/68.5-70.47" 95-100 cm/37,40-39,37" 81-86 cm/31,89-33,86" 97-102cm/38.19-40.16"
L 177-182cm/69.69-71.65" 100-105 cm/39,37-41,34" 86-91 cm/33,86-35,83" 102-107cm/40.16-42.13"
XL 180-184cm/70.87-72.44" 105-110 cm/41,34-43,31" 91-96 cm/35,83-37,80" 107-112cm/42.13-44.09"
XXL 182-186cm/71.65-73.23" 110-115 cm/43,31-45,28" 96-101 cm/37,80-39,76" 112-117cm/44.09-46.06"
3XL 184-188cm/72.44-74.02" 115-120 cm/45,28-47,24" 101-106 cm/39,76-41,73" 117-122cm/46.06--48.03"
4XL 185-189cm/72.83-74.41" 120-125 cm/47,24-49,21" 106-111 cm/41,73-43,70" 122-127cm/48.03-50"
5XL 187-190cm/73.62-74.8" 125-130 cm/49,21-51,18" 111-116 cm/43,70-45,67" 127-132cm/50-51.97"

 

L'ARTICLE PORTÉ PAR LA PERSONNE SUR LA PHOTO : M.
TAILLE DE LA PERSONNE
Hauteur
(cm/pouce)
Poitrine
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
Hanches
(cm/pouce)
 187cm/73.62"  92cm/36.22"  74cm/29.13"  92cm/36.22"

Cliquez sur ici faire fonctionner le système de mesure convertisseur

*Ces graphiques sont uniquement à titre de référence. L'ajustement peut varier en fonction de la construction, des matériaux et du fabricant.
Notez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes des images en raison de la résolution de l'écran, de la luminosité, du contraste, etc.

Comment mesurer
Pour choisir la bonne taille pour vous, mesurez votre corps comme suit :
how to measure male shirt size