| 商品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
ネックライン (cm/インチ) |
長さ (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 81–86 cm / 31.89–33.86 インチ | 56–63 cm / 22.05–24.80 インチ | 37.5 cm / 14.76 インチ | 99 cm / 38.98 インチ |
| XS | 84–89 cm / 33.07–35.04 インチ | 59–66 cm / 23.23–25.98 インチ | 38 cm / 14.96 インチ | 105 cm / 41.34 インチ |
| S | 89–94 cm / 35.04–37.01 インチ | 64–71 cm / 25.20–27.95 インチ | 39 cm / 15.35 インチ | 107 cm / 42.13 インチ |
| M | 94–99 cm / 37.01–38.98 インチ | 69–76 cm / 27.17–29.92 インチ | 39.5 cm / 15.55 インチ | 109 cm / 42.91 インチ |
| L | 99–104 cm / 38.98–40.94 インチ | 74–81 cm / 29.13–31.89 インチ | 40.5 cm / 15.94 インチ | 111 cm / 43.70 インチ |
| XL | 104–109 cm / 40.94–42.91 インチ | 79–86 cm / 31.10–33.86 インチ | 41.5 cm / 16.34 インチ | 113 cm / 44.49 インチ |
| XXL | 109–114 cm / 42.91–44.88 インチ | 84–91 cm / 33.07–35.83 インチ | 42 cm / 16.54 インチ | 115 cm / 45.28 インチ |
| 3XL | 114–119 cm / 44.88–46.85 インチ | 89–96 cm / 35.04–37.80 インチ | 43 cm / 16.93 インチ | 117 cm / 46.06 インチ |
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
実際の色は、画面の設定や照明条件により若干異なる場合がありますのでご了承ください。
測り方
正しく測定するために、以下の画像の指示に従ってください:
