| 製品 サイズ |
ウエスト (cm/inch) |
裾 (cm/inch) |
ヒップ (cm/inch) |
長さ (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 cm / 27.6 inch | 57 cm / 22.4 inch | 92 cm / 36.2 inch | 111.5 cm / 43.9 inch |
| S | 75 cm / 29.5 inch | 58.5 cm / 23.0 inch | 97 cm / 38.2 inch | 112.5 cm / 44.3 inch |
| M | 80 cm / 31.5 inch | 60 cm / 23.6 inch | 102 cm / 40.2 inch | 113.5 cm / 44.7 inch |
| L | 85 cm / 33.5 inch | 61.5 cm / 24.2 inch | 107 cm / 42.1 inch | 114.5 cm / 45.1 inch |
| XL | 90 cm / 35.4 inch | 63 cm / 24.8 inch | 112 cm / 44.1 inch | 115 cm / 45.3 inch |
| XXL | 95 cm / 37.4 inch | 64.5 cm / 25.4 inch | 117 cm / 46.1 inch | 115.5 cm / 45.5 inch |
| 3XL | 100 cm / 39.4 inch | 66 cm / 26.0 inch | 122 cm / 48.0 inch | 116 cm / 45.7 inch |
| 4XL | 105 cm / 41.3 inch | 67.5 cm / 26.6 inch | 127 cm / 50.0 inch | 116.5 cm / 45.9 inch |
| サイズ フィッティング |
身長 (cm/inch) |
ウエスト (cm/inch) |
ヒップ (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| XSが適合します | 161-166 cm / 63.39-65.35 inch | 62-67 cm / 24.41-26.38 inch | 88-94 cm / 34.65-37.01 inch |
| Sが適合します | 163-168 cm / 64.17-66.14 inch | 67-72 cm / 26.38-28.35 inch | 94-99 cm / 37.01-38.98 inch |
| Mが適合します | 165-170 cm / 64.96-66.93 inch | 72-77 cm / 28.35-30.31 inch | 99-104 cm / 38.98-40.94 inch |
| Lが適合します | 167-172 cm / 65.75-67.72 inch | 77-82 cm / 30.31-32.28 inch | 104-109 cm / 40.94-42.91 inch |
| XLが適合します | 169-174 cm / 66.54-68.50 inch | 82-87 cm / 32.28-34.25 inch | 109-114 cm / 42.91-44.88 inch |
| XXLが適合します | 170-175 cm / 66.93-68.90 inch | 87-92 cm / 34.25-36.22 inch | 114-119 cm / 44.88-46.85 inch |
| 3XLが適合します | 171-176 cm / 67.32-69.29 inch | 92-97 cm / 36.22-38.19 inch | 119-124 cm / 46.85-48.82 inch |
| 4XLが適合します | 172-178 cm / 67.72-70.08 inch | 97-102 cm / 38.19-40.16 inch | 124-129 cm / 48.82-50.79 inch |
| 身体のパラメータ | |||
|---|---|---|---|
| 身長 (cm/inch) |
バスト (cm/inch) |
ウエスト (cm/inch) |
ヒップ (cm/inch) |
| 175 cm / 68.90 inch | 80 cm / 31.50 inch | 58 cm / 22.83 inch | 88 cm / 34.65 inch |
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
実際の色は、画面設定や照明条件により若干異なる場合がありますのでご注意ください。
測定方法
正しく測定するために、以下の画像の指示に従ってください:
