*これらの表は目安です。仕立て、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面の設定や照明の状態によって、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
測り方
正しく測るために、下の画像の説明に従ってください:

| 商品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
前身丈 (cm/インチ) |
着丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 71 cm / 27.95 インチ | 64 cm / 25.20 インチ | 62 cm / 24.41 インチ | 103 cm / 40.55 インチ |
| XS | 74 cm / 29.13 インチ | 67 cm / 26.38 インチ | 65 cm / 25.59 インチ | 107 cm / 42.13 インチ |
| S | 79 cm / 31.10 インチ | 72 cm / 28.35 インチ | 66 cm / 25.98 インチ | 108.5 cm / 42.72 インチ |
| M | 84 cm / 33.07 インチ | 77 cm / 30.31 インチ | 67 cm / 26.38 インチ | 110 cm / 43.31 インチ |
| L | 89 cm / 35.04 インチ | 82 cm / 32.28 インチ | 68 cm / 26.77 インチ | 111.5 cm / 43.90 インチ |
| XL | 94 cm / 37.01 インチ | 87 cm / 34.25 インチ | 69 cm / 27.17 インチ | 113 cm / 44.49 インチ |
| XXL | 99 cm / 38.98 インチ | 92 cm / 36.22 インチ | 70 cm / 27.56 インチ | 114.5 cm / 45.08 インチ |
| 3XL | 104 cm / 40.94 インチ | 97 cm / 38.19 インチ | 71 cm / 27.95 インチ | 116 cm / 45.67 インチ |
*これらの表は目安です。仕立て、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面の設定や照明の状態によって、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
正しく測るために、下の画像の説明に従ってください:
