レースとフレアスリーブ付きブラックゴシックベルベットトップ
ストレッチベルベットで作られたこのゴシックトップは、スタンドカラーと劇的な不規則なフレアカフスが特徴で、印象的なシルエットを演出します。前面にはパールボタンで飾られたフリルレースが施され、肩のウェビングがディテールとエレガンスを引き立てます。背面のレースアップにより完璧なフィット感を実現し、ゴシックファッションやステージ衣装にぴったりの魅力的で大胆な一着です。
重要
体の寸法を知った上で、サイズチャートを参照し、商品の実際の寸法と比較することで、購入する適切なサイズを選ぶのに役立ちます。
製品詳細
- ブランド: PUNK RAVE
- 性別: 女性
- スタイル: オルタナティブファッション, ゴシック
- 色: ブラック
- 素材: ベルベット
- 生地の組成: 95% ポリエステル, 5% エラスタン
- 生地2の組成: 89% ポリエステル, 11% エラスタン
- 重量: 327g/0.72lbs
- バージョン: スリムフィット
- 柔らかさ指数: 柔らかい
- 伸縮指数: 良い伸縮性
- 厚さ指数: 薄い

購入する際に適切なサイズを決めるために、実際の寸法をサイズチャートで確認してください。
| 製品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
肩 (cm/インチ) |
袖丈 (cm/インチ) |
長さ (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80 cm / 31.50 インチ | 68 cm / 26.77 インチ | 35 cm / 13.78 インチ | 60 cm / 23.62 インチ | 75.5 cm / 29.72 インチ |
| S | 85 cm / 33.46 インチ | 73 cm / 28.74 インチ | 36.2 cm / 14.25 インチ | 60.5 cm / 23.82 インチ | 76.5 cm / 30.12 インチ |
| M | 90 cm / 35.43 インチ | 78 cm / 30.71 インチ | 37.4 cm / 14.72 インチ | 61 cm / 24.02 インチ | 77.5 cm / 30.51 インチ |
| L | 95 cm / 37.40 インチ | 83 cm / 32.68 インチ | 38.6 cm / 15.20 インチ | 61.5 cm / 24.21 インチ | 78.5 cm / 30.91 インチ |
| XL | 100 cm / 39.37 インチ | 88 cm / 34.65 インチ | 39.8 cm / 15.67 インチ | 62 cm / 24.41 インチ | 79.5 cm / 31.30 インチ |
| XXL | 105 cm / 41.34 インチ | 93 cm / 36.61 インチ | 41 cm / 16.14 インチ | 62.5 cm / 24.61 インチ | 80.5 cm / 31.69 インチ |
| 3XL | 110 cm / 43.31 インチ | 98 cm / 38.58 インチ | 42.2 cm / 16.61 インチ | 63 cm / 24.80 インチ | 81.5 cm / 32.09 インチ |
| 4XL | 115 cm / 45.28 インチ | 103 cm / 40.55 インチ | 43.4 cm / 17.09 インチ | 63.5 cm / 25.00 インチ | 82.5 cm / 32.48 インチ |
| サイズ フィッティング |
身長 (cm/インチ) |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
|---|---|---|---|
| XSが適合します | 161-166 cm / 63.39-65.35 インチ | 81-86 cm / 31.89-33.86 インチ | 62-67 cm / 24.41-26.38 インチ |
| Sが適合します | 163-168 cm / 64.17-66.14 インチ | 86-91 cm / 33.86-35.83 インチ | 67-72 cm / 26.38-28.35 インチ |
| Mが適合します | 165-170 cm / 64.96-66.93 インチ | 91-96 cm / 35.83-37.80 インチ | 72-77 cm / 28.35-30.31 インチ |
| Lが適しています | 167-172 cm / 65.75-67.72 インチ | 96-101 cm / 37.80-39.76 インチ | 77-82 cm / 30.31-32.28 インチ |
| XLが適しています | 169-174 cm / 66.54-68.50 インチ | 101-106 cm / 39.76-41.73 インチ | 82-87 cm / 32.28-34.25 インチ |
| XXLが適しています | 170-175 cm / 66.93-68.90 インチ | 106-111 cm / 41.73-43.70 インチ | 87-92 cm / 34.25-36.22 インチ |
| 3XLが適しています | 171-176 cm / 67.32-69.29 インチ | 111-116 cm / 43.70-45.67 インチ | 92-97 cm / 36.22-38.19 インチ |
| 4XLが適しています | 172-178 cm / 67.72-70.08 インチ | 116-121 cm / 45.67-47.64 インチ | 97-102 cm / 38.19-40.16 インチ |
| 体のパラメーター | |||
|---|---|---|---|
| 身長 (cm/インチ) |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
| 176 cm / 69.29 インチ | 77 cm / 30.31 インチ | 57 cm / 22.44 インチ | 87 cm / 34.25 インチ |
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
実際の色は、画面の設定や照明条件によって若干異なる場合がありますのでご了承ください。
測定方法
正しく測定するために、以下の画像の指示に従ってください:
