Camisole à bretelles fines épissées avec style audacieux - TABLEAU DES TAILLES

PRODUIT
TAILLE
Bousiller
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
Les deux
(cm/pouce)
Longueur
(cm/pouce)
XS 80 cm / 31,50" 65 cm / 25,59" 68 cm / 26,77" 19,5 cm / 7,68"
S 86 cm / 33,86" 71 cm / 27,95" 74 cm / 29,13" 20,5 cm / 8,07"
M. 92 cm / 36,22" 77 cm / 30,31" 80 cm / 31,50" 21,5 cm / 8,46"
L 98 cm / 38,58" 83 cm / 32,68" 86 cm / 33,86" 22,5 cm / 8,86"
XL 104 cm / 40,94" 89 cm / 35,04" 92 cm / 36,22" 23,5 cm / 9,25"
XXL 110 cm / 43,31" 95 cm / 37,40" 98 cm / 38,58" 24,5 cm / 9,65"
3XL 116 cm / 45,67" 101 cm / 39,76" 104 cm / 40,94" 25,5 cm / 10,04"

 

CORPS
TAILLE
Hauteur
(cm/pouce)
Bousiller
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
XS 161-166 cm / 63,39"-65,35" 82-86 cm / 32,28"-33,86" 62-66 cm / 24,41"-25,98"
S 163-168 cm / 64,17"-66,14" 86-90 cm / 33,86"-35,43" 66-70 cm / 25,98"-27,56"
M. 165-170 cm / 64,96"-66,93" 90-94 cm / 35,43"-37,01" 70-74 cm / 27,56"-29,13"
L 167-172 cm / 65,75"-67,72" 94-98 cm / 37,01"-38,58" 74-78 cm / 29,13"-30,71"
XL 169-174 cm / 66,54"-68,50" 98-102 cm / 38,58"-40,16" 78-82 cm / 30,71"-32,28"
XXL 170-175 cm / 66,93"-68,90" 102-106 cm / 40,16"-41,73" 82-86 cm / 32,28"-33,86"
3XL 171-176 cm / 67,32"-69,29" 106-110 cm / 41,73"-43,31" 86-90 cm / 33,86"-35,43"

 

L'ARTICLE PORTÉ PAR LA PERSONNE SUR LA PHOTO : XS
TAILLE DE LA PERSONNE
Hauteur
(cm/pouce)
Bousiller
(cm/pouce)
Taille
(cm/pouce)
Hanches
(cm/pouce)
172 cm / 67,72" 82 cm / 32,28" 60 cm / 23,62" 89 cm / 35,04"

Cliquez sur ici faire fonctionner le système de mesure convertisseur

*Ces graphiques sont uniquement à titre de référence. L'ajustement peut varier en fonction de la construction, des matériaux et du fabricant.
Notez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes des images en raison de la résolution de l'écran, de la luminosité, du contraste, etc.

Comment mesurer
Pour choisir la bonne taille pour vous, mesurez votre corps comme suit :
how to measure camisole size