| PRODUIT TAILLE |
Poitrine (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Épaule (cm/inch) |
Manche (cm/inch) |
Poignet (cm/inch) |
Longueur (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 cm / 40.55 inch | 95 cm / 37.40 inch | 44.2 cm / 17.40 inch | 67 cm / 26,38 pouces | 27.5 cm / 10.83 inch | 119 cm / 46,85 pouces |
| M | 108 cm / 42,52 pouces | 100 cm / 39,37 pouces | 45,5 cm / 17,91 pouces | 67 cm / 26,38 pouces | 28,7 cm / 11,30 pouces | 120 cm / 47,24 pouces |
| L | 113 cm / 44,49 pouces | 105 cm / 41,34 pouces | 46,8 cm / 18,43 pouces | 69 cm / 27,17 pouces | 29,5 cm / 11,61 pouces | 121 cm / 47,64 pouces |
| XL | 118 cm / 46,46 pouces | 110 cm / 43,31 pouces | 48,1 cm / 18,94 pouces | 70 cm / 27,56 pouces | 30,5 cm / 12,01 pouces | 122 cm / 48,03 pouces |
| XXL | 123 cm / 48,43 pouces | 115 cm / 45,28 pouces | 49,4 cm / 19,45 pouces | 71 cm / 27,95 pouces | 31,5 cm / 12,40 pouces | 123 cm / 48,43 pouces |
| 3XL | 128 cm / 50,39 pouces | 120 cm / 47,24 pouces | 50,7 cm / 19,96 pouces | 72 cm / 28,35 pouces | 32,5 cm / 12,80 pouces | 124 cm / 48,82 pouces |
| 4XL | 133 cm / 52,36 pouces | 125 cm / 49,21 pouces | 52 cm / 20,47 pouces | 73 cm / 28.74 inch | 33,5 cm / 13,19 pouces | 125 cm / 49,21 pouces |
| 5XL | 138 cm / 54,33 pouces | 130 cm / 51,18 pouces | 53,3 cm / 20,98 pouces | 73 cm / 28.74 inch | 34.5 cm / 13.58 inch | 126 cm / 49.61 inch |
| PARAMÈTRES DU CORPS | |||
|---|---|---|---|
| Hauteur (cm/inch) |
Poitrine (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Hanches (cm/inch) |
| 187 cm / 73.62 inch | 97 cm / 38.19 inch | 76 cm / 29.92 inch | 91 cm / 35.83 inch |
*Ces tableaux sont à titre de référence uniquement. L'ajustement peut varier en fonction de la construction, des matériaux et du fabricant.
Veuillez noter que les couleurs réelles peuvent légèrement varier en fonction des réglages de votre écran et des conditions d'éclairage.
Comment mesurer
Veuillez suivre les instructions de l'image ci-dessous pour mesurer correctement :
