| PRODUCTO TALLA |
Busto (cm/inch) |
Cintura (cm/inch) |
Caderas (cm/inch) |
Largo delantero (cm/inch) |
Largo de espalda (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 86-91 cm / 33.86-35.83 pulgadas | 61 cm / 24.02 pulgadas | 81 cm / 31.89 pulgadas | 67 cm / 26.38 pulgadas | 119 cm / 46.85 pulgadas |
| XS | 89-94 cm / 35.04-37.01 pulgadas | 64 cm / 25.20 pulgadas | 84 cm / 33.07 inch | 69 cm / 27.17 pulgadas | 132 cm / 51.97 inch |
| S | 94-99 cm / 37.01-38.98 pulgadas | 69 cm / 27.17 pulgadas | 89 cm / 35.04 inch | 71.5 cm / 28.15 pulgadas | 132 cm / 51.97 inch |
| M | 99-104 cm / 38.98-40.94 pulgadas | 74 cm / 29.13 pulgadas | 94 cm / 37.01 inch | 74 cm / 29.13 pulgadas | 132 cm / 51.97 inch |
| L | 104-109 cm / 40.94-42.91 pulgadas | 79 cm / 31.10 inch | 99 cm / 38.98 pulgadas | 76.5 cm / 30.12 pulgadas | 132 cm / 51.97 inch |
| XL | 109-114 cm / 42.91-44.88 inch | 84 cm / 33.07 inch | 104 cm / 40.94 inch | 79 cm / 31.10 inch | 132 cm / 51.97 inch |
| XXL | 114-119 cm / 44.88-46.85 inch | 89 cm / 35.04 inch | 109 cm / 42.91 inch | 81.5 cm / 32.09 inch | 132 cm / 51.97 inch |
| 3XL | 119-124 cm / 46.85-48.82 inch | 94 cm / 37.01 inch | 114 cm / 44.88 inch | 84 cm / 33.07 inch | 132 cm / 51.97 inch |
*Estas tablas son solo de referencia. El ajuste puede variar dependiendo de la construcción, materiales y fabricante.
Ten en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente dependiendo de la configuración de tu pantalla y las condiciones de iluminación.
Cómo Medir
Por favor, sigue las instrucciones de la imagen a continuación para medir correctamente:
