| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Schulter (cm/inch) |
Ärmel (cm/inch) |
Ärmelbreite (cm/inch) |
Ärmelöffnung (cm/inch) |
Länge (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 99 cm / 38.98 Zoll | 82.5 cm / 32.48 Zoll | 40 cm / 15.75 Zoll | 69 cm / 27.17 Zoll | 39 cm / 15.35 Zoll | 24 cm / 9.45 Zoll | 51 cm / 20.08 Zoll |
| S | 104 cm / 40.94 Zoll | 90 cm / 35.43 Zoll | 41 cm / 16.14 Zoll | 75 cm / 29.53 Zoll | 40 /cm 15.75 Zoll | 25 cm / 9.84 Zoll | 54 cm / 21.26 Zoll |
| M | 109 cm / 42.91 Zoll | 95 cm / 37.40 Zoll | 42,5 cm / 16,73 Zoll | 75.5 cm / 29.72 Zoll | 41.5 cm / 16.34 Zoll | 26 cm / 10.24 Zoll | 55 cm / 21.65 Zoll |
| L | 114 cm / 44.88 Zoll | 100 cm / 39,37 Zoll | 43,5 cm / 17,13 Zoll | 76 cm / 29,92 Zoll | 42,5 cm / 16,73 Zoll | 27 cm / 10,63 Zoll | 56 cm / 22,05 Zoll |
| XL | 119 cm / 46,85 Zoll | 105 cm / 41,34 Zoll | 45 cm / 17,72 Zoll | 76,5 cm / 30,12 Zoll | 44 cm / 17,32 Zoll | 28 cm / 11,02 Zoll | 57 cm / 22,44 Zoll |
| XXL | 124 cm / 48,82 Zoll | 110 cm / 43,31 Zoll | 46 cm / 18,11 Zoll | 77 cm / 30,31 Zoll | 45 cm / 17,72 Zoll | 29 cm / 11,42 Zoll | 58 cm / 22.83 inch |
| 3XL | 129 cm / 50.79 inch | 115 cm / 45.28 inch | 47.5 cm / 18.70 inch | 77.5 cm / 30.51 inch | 46.5 cm / 18.31 inch | 30 cm / 11.81 inch | 59 cm / 23.23 inch |
| 4XL | 134 cm / 52.76 inch | 120 cm / 47.24 inch | 48.5 cm / 19.09 inch | 78 cm / 30.71 inch | 47.5 cm / 18.70 inch | 31 cm / 12.20 inch | 60 cm / 23.62 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
