| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/inch) |
Ausschnitt (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Schulter (cm/inch) |
Saumweite (cm/inch) |
Länge (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80 cm / 31.50 inch | 51.5 cm / 20.28 inch | 72.5 cm / 28.54 inch | 39.5 cm / 15.55 inch | 86 cm / 33.86 inch | 58 cm / 22.83 inch |
| S | 85 cm / 33,46 Zoll | 52 cm / 20.47 inch | 80 cm / 31.50 inch | 40.5 cm / 15.94 inch | 91 cm / 35.83 inch | 64 cm / 25.20 inch |
| M | 90 cm / 35,43 Zoll | 53 cm / 20,87 Zoll | 85 cm / 33,46 Zoll | 42 cm / 16,54 Zoll | 96 cm / 37,80 Zoll | 65 cm / 25,59 Zoll |
| L | 95 cm / 37,40 Zoll | 53,5 cm / 21,06 Zoll | 90 cm / 35,43 Zoll | 43 cm / 16,93 Zoll | 101 cm / 39,76 Zoll | 66 cm / 25,98 Zoll |
| XL | 100 cm / 39,37 Zoll | 54,5 cm / 21,46 Zoll | 95 cm / 37,40 Zoll | 44,5 cm / 17,52 Zoll | 106 cm / 41,73 Zoll | 67 cm / 26,38 Zoll |
| XXL | 105 cm / 41.34 inch | 55,5 cm / 21,85 Zoll | 100 cm / 39,37 Zoll | 45.5 cm / 17.91 inch | 111 cm / 43.70 inch | 68 cm / 26.77 inch |
| 3XL | 110 cm / 43.31 inch | 56 cm / 22.05 inch | 105 cm / 41.34 inch | 47 cm / 18.50 inch | 116 cm / 45.67 inch | 69 cm / 27.17 inch |
| 4XL | 115 cm / 45.28 inch | 57 cm / 22.44 inch | 110 cm / 43.31 inch | 48 cm / 18.90 inch | 121 cm / 47.64 inch | 70 cm / 27.56 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
