| PRODUKT GRÖSSE |
Ausschnitt (cm/inch) |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Schulter (cm/inch) |
Saumweite (cm/inch) |
Länge (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 cm / 15.75 inch | 98 cm / 38.58 inch | 94.5 cm / 37.20 inch | 44 cm / 17,32 Zoll | 95 cm / 37.40 inch | 58 cm / 22.83 inch |
| S | 41 cm / 16.14 inch | 103 cm / 40.55 inch | 102 cm / 40.16 inch | 45 cm / 17.72 inch | 100 cm / 39.37 inch | 61 cm / 24.02 inch |
| M | 42 cm / 16.54 inch | 108 cm / 42.52 inch | 107 cm / 42.13 inch | 46.5 cm / 18.31 inch | 105 cm / 41.34 inch | 62 cm / 24,41 Zoll |
| L | 43 cm / 16,93 Zoll | 113 cm / 44,49 Zoll | 112 cm / 44,09 Zoll | 47,5 cm / 18,70 Zoll | 110 cm / 43,31 Zoll | 63 cm / 24,80 Zoll |
| XL | 44 cm / 17,32 Zoll | 118 cm / 46,46 Zoll | 117 cm / 46,06 Zoll | 49 cm / 19,29 Zoll | 115 cm / 45,28 Zoll | 64 cm / 25,20 Zoll |
| XXL | 44,5 cm / 17,52 Zoll | 123 cm / 48,43 Zoll | 122 cm / 48,03 Zoll | 50 cm / 19,69 Zoll | 120 cm / 47.24 inch | 65 cm / 25.59 inch |
| 3XL | 45.5 cm / 17.91 inch | 128 cm / 50.39 inch | 127 cm / 50.00 inch | 51.5 cm / 20.28 inch | 125 cm / 49.21 inch | 66 cm / 25.98 inch |
| 4XL | 46.5 cm / 18.31 inch | 133 cm / 52.36 inch | 132 cm / 51.97 inch | 52.5 cm / 20.67 inch | 130 cm / 51.18 inch | 67 cm / 26.38 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Ihren Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
