| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/Zoll) |
Taille (cm/Zoll) |
Schulter (cm/Zoll) |
Ärmel (cm/Zoll) |
Ärmelbreite (cm/Zoll) |
Manschettenöffnung (cm/Zoll) |
Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100 cm / 39.37 Zoll | 85.5 cm / 33.66 Zoll | 45 cm / 17,72 Zoll | 62 cm / 24.41 Zoll | 39 cm / 15.35 Zoll | 31 cm / 12.20 Zoll | 129 cm / 50,79 Zoll |
| S | 105 cm / 41,34 Zoll | 93 cm / 36,61 Zoll | 46 cm / 18,11 Zoll | 68 cm / 26,77 Zoll | 40 cm / 15,75 Zoll | 32 cm / 12,60 Zoll | 142 cm / 55,91 Zoll |
| M | 110 cm / 43,31 Zoll | 98 cm / 38,58 Zoll | 47.5 cm / 18.70 inch | 68,5 cm / 26,97 Zoll | 41,5 cm / 16,34 Zoll | 33 cm / 12,99 Zoll | 142,5 cm / 56,10 Zoll |
| L | 115 cm / 45,28 Zoll | 103 cm / 40,55 Zoll | 48,5 cm / 19,09 Zoll | 69 cm / 27,17 Zoll | 42,5 cm / 16,73 Zoll | 34 cm / 13,39 Zoll | 143 cm / 56,30 Zoll |
| XL | 120 cm / 47,24 Zoll | 108 cm / 42,52 Zoll | 50 cm / 19,69 Zoll | 69,5 cm / 27,36 Zoll | 44 cm / 17,32 Zoll | 35 cm / 13,78 Zoll | 143,5 cm / 56,50 Zoll |
| XXL | 125 cm / 49,21 Zoll | 113 cm / 44,49 Zoll | 51 cm / 20,08 Zoll | 70 cm / 27,56 Zoll | 45 cm / 17,72 Zoll | 36 cm / 14,17 Zoll | 144 cm / 56,69 Zoll |
| 3XL | 130 cm / 51.18 inch | 118 cm / 46.46 inch | 52.5 cm / 20.67 inch | 70.5 cm / 27.76 inch | 46.5 cm / 18.31 inch | 37 cm / 14.57 inch | 144.5 cm / 56.89 inch |
| 4XL | 135 cm / 53.15 inch | 123 cm / 48.43 inch | 53.5 cm / 21.06 inch | 71 cm / 27.95 inch | 47.5 cm / 18.70 inch | 38 cm / 14.96 inch | 145 cm / 57.09 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
