| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Schulter (cm/inch) |
Saum (cm/inch) |
Vordere Länge 1 (cm/inch) |
Vordere Länge 2 (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 95 cm / 37.40 inch | 88.5 cm / 34.84 inch | 35.5 cm / 13.98 inch | 98 cm / 38.58 inch | 60 cm / 23.62 inch | 74 cm / 29.13 inch |
| S | 100 cm / 39.37 inch | 96 cm / 37.80 inch | 40 cm / 15.75 inch | 103 cm / 40.55 inch | 65 cm / 25.59 inch | 79 cm / 31.10 inch |
| M | 105 cm / 41.34 inch | 101 cm / 39.76 inch | 41.5 cm / 16.34 inch | 108 cm / 42.52 inch | 66 cm / 25.98 inch | 80 cm / 31.50 inch |
| L | 110 cm / 43.31 inch | 106 cm / 41.73 inch | 42.5 cm / 16.73 inch | 113 cm / 44.49 inch | 67 cm / 26.38 inch | 81 cm / 31.89 inch |
| XL | 115 cm / 45.28 inch | 111 cm / 43.70 inch | 44 cm / 17.32 inch | 118 cm / 46.46 inch | 68 cm / 26.77 inch | 82 cm / 32.28 inch |
| XXL | 120 cm / 47.24 inch | 116 cm / 45.67 inch | 45 cm / 17.72 inch | 123 cm / 48.43 inch | 69 cm / 27.17 inch | 83 cm / 32.68 inch |
| 3XL | 125 cm / 49.21 inch | 121 cm / 47.64 inch | 46.5 cm / 18.31 inch | 128 cm / 50.39 inch | 70 cm / 27.56 inch | 84 cm / 33.07 inch |
| 4XL | 130 cm / 51.18 inch | 126 cm / 49.61 inch | 47.5 cm / 18.70 inch | 133 cm / 52.36 inch | 71 cm / 27.95 inch | 85 cm / 33.46 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
