| PRODUCT GRÖSSE |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Hüfte (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| S | 86.5 cm / 34.06 inch | 71 cm / 27.95 inch | 91.5 cm / 36.02 inch |
| M | 91.5 cm / 36.02 inch | 76 cm / 29.92 inch | 96.5 cm / 37.99 inch |
| L | 96.5 cm / 37.99 inch | 81 cm / 31.89 inch | 101.5 cm / 39.96 inch |
| XL | 101.5 cm / 39.96 inch | 86.5 cm / 34.06 inch | 106.5 cm / 41.93 inch |
| XXL | 106.5 cm / 41.93 inch | 91.5 cm / 36.02 inch | 112 cm / 44.09 inch |
| 3XL | 112 cm / 44.09 inch | 96.5 cm / 37.99 inch | 117 cm / 46.06 inch |
| GRÖSSE PASSFORM |
Höhe (cm/inch) |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| S wird passen | 163-168 cm / 64.17-66.14 Zoll | 86-91 cm / 33.86-35.83 Zoll | 67-72 cm / 26.38-28.35 Zoll |
| M passt | 165-170 cm / 64.96-66.93 Zoll | 91-96 cm / 35.83-37.80 Zoll | 72-77 cm / 28.35-30.31 Zoll |
| L passt | 167-172 cm / 65.75-67.72 Zoll | 96-101 cm / 37.80-39.76 Zoll | 77-82 cm / 30.31-32.28 Zoll |
| XL passt | 169-174 cm / 66.54-68.50 Zoll | 101-106 cm / 39.76-41.73 Zoll | 82-87 cm / 32.28-34.25 Zoll |
| XXL passt | 170-175 cm / 66.93-68.90 Zoll | 106-111 cm / 41.73-43.70 Zoll | 87-92 cm / 34.25-36.22 Zoll |
| 3XL passt | 171-176 cm / 67.32-69.29 inch | 111-116 cm / 43.70-45.67 inch | 92-97 cm / 36.22-38.19 inch |
| KÖRPERPARAMETER | |||
|---|---|---|---|
| Höhe (cm/inch) |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Hüfte (cm/inch) |
| 175 cm / 68.90 inch | 87 cm / 34.25 inch | 61 cm / 24.02 inch | 92 cm / 36.22 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Ihren Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
