| PRODUKT GRÖSSE |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Saum (cm/inch) |
Schulter (cm/inch) |
Ärmel (cm/inch) |
Manschette (cm/inch) |
Länge (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 95 cm / 37,40 Zoll | 71 cm / 27,95 Zoll | 264 cm / 103,94 Zoll | 38 cm / 14,96 Zoll | 62 cm / 24,41 Zoll | 116 cm / 45,67 Zoll | 118 cm / 46,46 Zoll |
| S | 100 cm / 39,37 Zoll | 76 cm / 29,92 Zoll | 269 cm / 105,91 Zoll | 39,2 cm / 15,43 Zoll | 62,5 cm / 24,61 Zoll | 117 cm / 46,06 Zoll | 119 cm / 46.85 Zoll |
| M | 105 cm / 41,34 Zoll | 81 cm / 31,89 Zoll | 274 cm / 107,87 Zoll | 40,4 cm / 15,91 Zoll | 63 cm / 24,80 Zoll | 118 cm / 46,46 Zoll | 120 cm / 47.24 Zoll |
| L | 110 cm / 43,31 Zoll | 86 cm / 33,86 Zoll | 279 cm / 109,84 Zoll | 41,6 cm / 16,38 Zoll | 63.5 cm / 25.00 Zoll | 119 cm / 46.85 Zoll | 121 cm / 47.64 Zoll |
| XL | 115 cm / 45.28 Zoll | 91 cm / 35.83 Zoll | 284 cm / 111.81 Zoll | 42.8 cm / 16.85 Zoll | 64 cm / 25.20 Zoll | 120 cm / 47.24 Zoll | 122 cm / 48.03 Zoll |
| XXL | 120 cm / 47.24 Zoll | 96 cm / 37.80 Zoll | 289 cm / 113.78 Zoll | 44 cm / 17.32 Zoll | 64.5 cm / 25.39 Zoll | 121 cm / 47.64 Zoll | 123 cm / 48.43 Zoll |
| 3XL | 125 cm / 49.21 Zoll | 101 cm / 39.76 Zoll | 294 cm / 115.75 Zoll | 45.2 cm / 17.80 Zoll | 65 cm / 25.59 Zoll | 122 cm / 48.03 Zoll | 124 cm / 48.82 Zoll |
| 4XL | 130 cm / 51.18 Zoll | 106 cm / 41.73 Zoll | 299 cm / 117.72 Zoll | 46.4 cm / 18.27 Zoll | 65.5 cm / 25.79 Zoll | 123 cm / 48.43 Zoll | 125 cm / 49.21 Zoll |
| GRÖSSE PASSFORM |
Größe (cm/inch) |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| XS passt | 161–166 cm / 63.39–65.35 Zoll | 81–86 cm / 31.89–33.86 Zoll | 62–67 cm / 24.41–26.38 Zoll |
| S passt | 163–168 cm / 64.17–66.14 Zoll | 86–91 cm / 33.86–35.83 Zoll | 67–72 cm / 26.38–28.35 Zoll |
| M passt | 165–170 cm / 64.96–66.93 Zoll | 91–96 cm / 35.83–37.80 Zoll | 72–77 cm / 28.35–30.31 Zoll |
| L passt | 167–172 cm / 65.75–67.72 Zoll | 96–101 cm / 37.80–39.76 Zoll | 77–82 cm / 30.31–32.28 Zoll |
| XL passt | 169–174 cm / 66.54–68.50 Zoll | 101–106 cm / 39.76–41.73 Zoll | 82–87 cm / 32.28–34.25 Zoll |
| XXL passt | 170–175 cm / 66.93–68.90 Zoll | 106–111 cm / 41.73–43.70 Zoll | 87–92 cm / 34.25–36.22 Zoll |
| 3XL passt | 171–176 cm / 67.32–69.29 Zoll | 111–116 cm / 43.70–45.67 Zoll | 92–97 cm / 36.22–38.19 Zoll |
| 4XL passt | 172–178 cm / 67.72–70.08 inch | 116–121 cm / 45.67–47.64 inch | 97–102 cm / 38.19–40.16 inch |
| KÖRPERPARAMETER | |||
|---|---|---|---|
| Größe (cm/inch) |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Hüfte (cm/inch) |
| 176 cm / 69.29 inch | 85 cm / 33.46 inch | 61 cm / 24.02 inch | 90 cm / 35.43 inch |
*Diese Tabellen dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben je nach Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnissen leicht variieren können.
Wie man misst
Bitte folgen Sie den Bildanweisungen unten, um korrekt zu messen:
