*이 표는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재, 제조사에 따라 다를 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확한 측정을 위해 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:

| 상품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
앞기장 (cm/인치) |
총장 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 81-86 cm / 31.89-33.86 인치 | 61 cm / 24.02 인치 | 48.5 cm / 19.09 인치 | 103 cm / 40.55 인치 |
| XS | 84-89 cm / 33.07-35.04 인치 | 64 cm / 25.20 인치 | 49 cm / 19.29 인치 | 113 cm / 44.49 인치 |
| S | 89-94 cm / 35.04-37.01 인치 | 69 cm / 27.17 인치 | 49.5 cm / 19.49 인치 | 113.5 cm / 44.69 인치 |
| M | 94-99 cm / 37.01-38.98 인치 | 74 cm / 29.13 인치 | 50 cm / 19.69 인치 | 114 cm / 44.88 인치 |
| L | 99-104 cm / 38.98-40.94 인치 | 79 cm / 31.10 인치 | 50.5 cm / 19.88 인치 | 114.5 cm / 45.08 인치 |
| XL | 104-109 cm / 40.94-42.91 인치 | 84 cm / 33.07 인치 | 51 cm / 20.08 인치 | 115 cm / 45.28 인치 |
| 2XL | 109-114 cm / 42.91-44.88 인치 | 89 cm / 35.04 인치 | 51.5 cm / 20.28 인치 | 115.5 cm / 45.47 인치 |
| 3XL | 114-119 cm / 44.88-46.85 인치 | 94 cm / 37.01 인치 | 52 cm / 20.47 인치 | 116 cm / 45.67 인치 |
*이 표는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재, 제조사에 따라 다를 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
정확한 측정을 위해 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:
