탈부착 체인이 있는 펑크 패턴 주름 치마
이 엣지 있는 주름 치마는 탈부착 가능한 앞 체인과 눈에 띄는 관 펜던트가 있는 독특한 트윌 패턴 원단으로 제작되었습니다. 단순한 실루엣과 복잡한 꽃무늬 망사의 조합은 옷장에 대담하고 활기찬 태도를 더해줍니다. 펑크 미학과 현대적 스타일을 혼합하여 개성을 표현하고 싶은 분들에게 완벽합니다.
중요
자신의 신체 치수를 알고 있다면, 사이즈 차트를 참조하여 실제 제품의 치수와 비교해 보세요. 이를 통해 구매할 적절한 사이즈를 선택하는 데 도움이 됩니다.
제품 상세 정보
- Brand: PUNK RAVE
- 성별: 여성
- 스타일: 대안 패션, 펑크, 고딕
- 색상: 검정
- 원단 구성: 70% 폴리에스터, 25% 면, 5% 스판덱스
- 무게: 261g/0.58lbs
- 버전: 맞춤형
- 부드러운 지수: 맞춤
- 탄성 지수: 비탄성
- 두께 지수: 얇음

구매할 때 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 치수는 사이즈 차트를 참고하세요.
| 제품 사이즈 |
허리 (cm/inch) |
길이 (cm/inch) |
|---|---|---|
| XS | 64 cm / 25.2 인치 | 39 cm / 15.35 인치 |
| S | 69 cm / 27.17 인치 | 39.5 cm / 15.55 인치 |
| M | 74 cm / 29.13 인치 | 40 cm / 15.75 인치 |
| L | 79 cm / 31.1 인치 | 40.5 cm / 15.94 인치 |
| XL | 84 cm / 33.07 인치 | 41 cm / 16.14 인치 |
| XXL | 89 cm / 35.04 인치 | 41.5 cm / 16.34 인치 |
| 3XL | 94 cm / 37.01 인치 | 42 cm / 16.54 인치 |
| 4XL | 99 cm / 38.98 인치 | 42 cm / 16.73 인치 |
| 사이즈 피팅 |
키 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
엉덩이 (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| XS 사이즈가 맞습니다 | 161-166 cm / 63.39-65.35 인치 | 62-67 cm / 24.41-26.38 인치 | 88-94 cm / 34.65-37 인치 |
| S 사이즈가 맞습니다 | 163-168 cm / 64.17-66.14 인치 | 67-72 cm / 26.38-28.35 인치 | 94-99 cm / 37-38.98 인치 |
| M 사이즈가 맞습니다 | 165-170 cm / 64.96-66.93 인치 | 72-77 cm / 28.35-30.31 인치 | 99-104 cm / 38.98-40.94 인치 |
| L 맞습니다 | 167-172 cm / 65.75-67.72 인치 | 77-82 cm / 30.31-32.28 인치 | 104-109 cm / 40.94-42.91 인치 |
| XL 맞습니다 | 169-174 cm / 66.54-68.5 인치 | 82-87 cm / 32.28-34.25 인치 | 109-114 cm / 42.91-44.88 인치 |
| XXL 맞습니다 | 170-175 cm / 66.93-68.9 인치 | 87-92 cm / 34.25-36.22 인치 | 114-119 cm / 44.88-46.85 인치 |
| 3XL 맞습니다 | 171-176 cm / 67.32-69.29 인치 | 92-97 cm / 36.22-38.19 인치 | 119-124 cm / 46.85-48.82 인치 |
| 4XL 맞습니다 | 172-178 cm / 67.72-70.16 inch | 97-102 cm / 38.19-40.16 inch | 124-129 cm / 48.82-50.79 inch |
| 신체 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/inch) |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
엉덩이 (cm/inch) |
| 175 cm / 68.9 inch | 87 cm / 34.25 inch | 61 cm / 24.02 inch | 92 cm / 36.22 inch |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
