| 제품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
소매 (cm/인치) |
소맷단 (cm/인치) |
밑단 (cm/인치) |
총길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 85 cm / 33.46인치 | 72.5 cm / 28.54인치 | 94 cm / 37.01인치 | 74 cm / 29.13인치 | 33 cm / 12.99인치 |
| S | 90 cm / 35.43인치 | 73.5 cm / 28.94인치 | 95.5 cm / 37.60인치 | 79 cm / 31.10인치 | 34.2 cm / 13.46인치 |
| M | 95 cm / 37.40인치 | 74.5 cm / 29.33인치 | 97 cm / 38.19인치 | 84 cm / 33.07인치 | 35.4 cm / 13.94인치 |
| L | 100 cm / 39.37인치 | 75.5 cm / 29.72인치 | 98.5 cm / 38.78인치 | 89 cm / 35.04인치 | 36.6 cm / 14.41인치 |
| XL | 105 cm / 41.34인치 | 76.5 cm / 30.12인치 | 100 cm / 39.37인치 | 94 cm / 37.01인치 | 37.8 cm / 14.88인치 |
| XXL | 110 cm / 43.31인치 | 77.5 cm / 30.51인치 | 101.5 cm / 39.96인치 | 99 cm / 38.98인치 | 39 cm / 15.35인치 |
| 3XL | 115 cm / 45.28인치 | 78.5 cm / 30.91인치 | 103 cm / 40.55인치 | 104 cm / 40.94인치 | 40.2 cm / 15.83인치 |
| 4XL | 120 cm / 47.24인치 | 79.5 cm / 31.30인치 | 104.5 cm / 41.14인치 | 109 cm / 42.91인치 | 41.4 cm / 16.30인치 |
| 사이즈 핏 |
키 (cm/인치) |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| XS가 잘 맞습니다 | 161-166 cm / 63.39-65.35인치 | 81-86 cm / 31.89-33.86인치 | 62-67 cm / 24.41-26.38인치 |
| S가 잘 맞습니다 | 163-168 cm / 64.17-66.14인치 | 86-91 cm / 33.86-35.83인치 | 67-72 cm / 26.38-28.35인치 |
| M이 잘 맞습니다 | 165-170 cm / 64.96-66.93인치 | 91-96 cm / 35.83-37.80인치 | 72-77 cm / 28.35-30.31인치 |
| L가 잘 맞습니다 | 167-172 cm / 65.75-67.72인치 | 96-101 cm / 37.80-39.76인치 | 77-82 cm / 30.31-32.28인치 |
| XL가 잘 맞습니다 | 169-174 cm / 66.54-68.50인치 | 101-106 cm / 39.76-41.73인치 | 82-87 cm / 32.28-34.25인치 |
| XXL가 잘 맞습니다 | 170-175 cm / 66.93-68.90인치 | 106-111 cm / 41.73-43.70인치 | 87-92 cm / 34.25-36.22인치 |
| 3XL가 잘 맞습니다 | 171-176 cm / 67.32-69.29인치 | 111-116 cm / 43.70-45.67인치 | 92-97 cm / 36.22-38.19인치 |
| 4XL가 잘 맞습니다 | 172-178 cm / 67.72-70.08인치 | 116-121 cm / 45.67-47.64인치 | 97-102 cm / 38.19-40.16인치 |
| 신체 치수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/인치) |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
엉덩이둘레 (cm/인치) |
| 172 cm / 67.72인치 | 82 cm / 32.28인치 | 60 cm / 23.62인치 | 90 cm / 35.43인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제품의 구조, 소재 및 제조사에 따라 핏이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요: