측정 시스템 변환기를 실행하려면
여기를 클릭하세요
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 제작 방식, 소재, 제조사에 따라 다를 수 있습니다.
참고로, 실제 색상은 화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 사진과 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
올바른 사이즈를 선택하려면 다음과 같이 신체를 측정하세요:
| 사이즈 | 가슴 (inch) |
어깨 (inch) |
밑단 (inch) |
길이 (inch) |
| XXS | 37.01" | 16.93" | 33.07" | 24.8" |
| XS | 39.37" | 17.32" | 35.43" | 25.2" |
| S | 40.94" | 17.72" | 37.01" | 25.59" |
| L | 45.67" | 18.5" | 41.73" | 26.38" |
| XL | 48.03" | 18.9" | 44.09" | 26.77" |
| XXL | 50.39" | 19.29" | 46.46" | 27.56" |
| 3XL | 52.76" | 19.69" | 48.82" | 28.35" |
| 4XL | 55.12" | 20.08" | 51.18" | 29.13" |
| 사이즈 | 가슴 (cm) |
어깨 (cm) |
밑단 (cm) |
길이 (cm) |
| XXS | 94cm | 43cm | 84cm | 63cm |
| XS | 100cm | 44cm | 90cm | 64cm |
| S | 104cm | 45cm | 94cm | 65cm |
| L | 116cm | 47cm | 106cm | 67cm |
| XL | 122cm | 48cm | 112cm | 68cm |
| XXL | 128cm | 49cm | 118cm | 70cm |
| 3XL | 134cm | 50cm | 124m | 72cm |
| 4XL | 140cm | 51cm | 130cm | 74cm |
측정 시스템 변환기를 실행하려면
여기를 클릭하세요
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 제작 방식, 소재, 제조사에 따라 다를 수 있습니다.
참고로, 실제 색상은 화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 사진과 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
올바른 사이즈를 선택하려면 다음과 같이 신체를 측정하세요: