길이 조절 가능한 고딕 테크웨어 코트 - 사이즈 차트

제품
사이즈
가슴
(cm/inch)
허리
(cm/inch)
어깨
(cm/inch)
커프스
(cm/inch)
소매
(cm/inch)
밑단 (cm/inch) 길이
(cm/inch)
S 103cm/40.55" 93cm/36.61" 44.5cm/17.52" 28cm/11.02" 67cm/26.38" 165cm/64.96" 129cm/50.79"
M 108cm/42.52" 98cm/38.58" 46cm/18.11" 29cm/11.42" 68cm/26.77" 170cm/66.93" 130cm/51.18"
L 113cm/44.49" 103cm/40.55" 47.5cm/18.70" 30cm/11.81" 69cm/27.17" 175cm/68.90" 131cm/51.57"
XL 118cm/46.46" 108cm/42.52" 49cm/19.29" 31cm/12.20" 70cm/27.56" 180cm/70.87" 132cm/51.97"
XXL 123cm/48.43" 113cm/44.49" 50.5cm/19.88" 32cm/12.60" 71cm/27.95" 185cm/72.83" 133cm/52.36"
3XL 128cm/50.39" 118cm/46.46" 52cm/20.47" 33cm/12.99" 71cm/27.95" 190cm/74.80" 134cm/52.76"
4XL 133cm/52.36" 123cm/48.43" 53.5cm/21.06" 34cm/13.39" 72cm/28.35" 195cm/76.77" 135cm/53.15"
5XL 138cm/54.33" 128cm/50.39" 55cm/21.65" 35cm/13.78" 72cm/28.35" 200cm/78.74" 136cm/53.54"

 


사이즈

(cm/inch)
가슴
(cm/inch)
허리
(cm/inch)
S 171-176cm/67.32"-69.29" 90-95cm/35.43"-37.40" 76-81cm/29.92"-31.89"
M 174-179cm/68.50"-70.47" 95-100cm/37.40"-39.37" 81-86cm/31.89"-33.86"
L 177-182cm/69.69"-71.65" 100-105cm/39.37"-41.34" 86-91cm/33.86"-35.83"
XL 180-186cm/70.87"-73.23" 105-110cm/41.34"-43.31" 91-96cm/35.83"-37.80"
XXL 182-186cm/71.65"-73.23" 110-115cm/43.31"-45.28" 96-101cm/37.80"-39.76"
3XL 184-188cm/72.44"-74.02" 115-120cm/45.28"-47.24" 101-106cm/39.76"-41.73"
4XL 185-189cm/72.83"-74.41" 120-125cm/47.24"-49.21" 106-111cm/41.73"-43.70"
5XL 187-190cm/73.62"-74.80" 125-130cm/49.21"-51.18" 111-116cm/43.70"-45.67"

 

사진 속 인물이 착용한 아이템: M
개인 사이즈

(cm/inch)
가슴
(cm/inch)
허리
(cm/inch)
엉덩이
(cm/inch)
188cm/74.02" 101cm/39.76" 70cm/27.56" 92cm/36.22"

측정 시스템 변환기를 실행하려면 여기를 클릭하세요

*이 차트는 참고용입니다. 핏은 제작 방식, 소재, 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
참고로, 실제 색상은 화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 사진과 약간 다를 수 있습니다.

측정 방법
올바른 사이즈를 선택하려면 다음과 같이 신체를 측정하세요:
남성 코트 사이즈 측정 방법