스타일리시한 트윌 고딕 아일렛 포켓 펑크 셔츠
신축성 있는 트윌 직물로 제작된 이 날카로운 반소매 펑크 셔츠는 구조적인 라인과 대담한 개성을 자랑합니다. 가슴 부분에는 아일렛으로 덮인 포켓 플랩과 직물 스트랩 장식이 있어 고딕 및 대안 스트리트웨어 스타일링에 완벽한 엣지 있는 개성을 제공합니다.
중요
신체 치수를 알고 있다면, 사이즈 차트를 참조하여 실제 제품의 치수와 비교해 보세요. 이를 통해 적절한 사이즈를 선택하는 데 도움이 됩니다.
제품 상세 정보
- Brand: PUNK RAVE
- 성별: 남성
- 스타일: 대안 패션, 고딕, 펑크
- 색상: 검정
- 소재: 직물
- 원단 구성: 96% 면, 4% 엘라스테인
- 무게: 189g/0.41 lbs
- 버전: 슬림핏
- 부드러움 지수: 적당함
- 신축성 지수: 약간의 신축성
- 두께 지수: 얇음

구매할 때 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 치수는 사이즈 차트를 참고하세요.
| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
어깨 (cm/인치) |
소매 (cm/인치) |
소맷단 (cm/인치) |
밑단 (cm/인치) |
길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 cm / 40.55 인치 | 93 cm / 36.61 인치 | 45.3 cm / 17.83 인치 | 21 cm / 8.27 인치 | 38 cm / 14.96 인치 | 106 cm / 41.73 인치 | 72 cm / 28.35 인치 |
| M | 108 cm / 42.52 인치 | 98 cm / 38.58 인치 | 46.5 cm / 18.31 인치 | 21.5 cm / 8.46 인치 | 39 cm / 15.35 인치 | 111 cm / 43.70 인치 | 73 cm / 28.74 인치 |
| L | 113 cm / 44.49 인치 | 103 cm / 40.55 인치 | 47.7 cm / 18.78 인치 | 22 cm / 8.66 인치 | 40 cm / 15.75 인치 | 116 cm / 45.67 인치 | 74 cm / 29.13 인치 |
| XL | 118 cm / 46.46 인치 | 108 cm / 42.52 인치 | 48.9 cm / 19.25 인치 | 22.5 cm / 8.86 인치 | 41 cm / 16.14 인치 | 121 cm / 47.64 인치 | 75 cm / 29.53 인치 |
| XXL | 123 cm / 48.43 인치 | 113 cm / 44.49 인치 | 50.1 cm / 19.72 인치 | 23 cm / 9.06 인치 | 42 cm / 16.54 인치 | 126 cm / 49.61 인치 | 76 cm / 29.92 인치 |
| 3XL | 128 cm / 50.39 인치 | 118 cm / 46.46 인치 | 51.3 cm / 20.20 인치 | 23.5 cm / 9.25 인치 | 43 cm / 16.93 인치 | 131 cm / 51.57 인치 | 77 cm / 30.31 인치 |
| 4XL | 133 cm / 52.36 인치 | 123 cm / 48.43 인치 | 52.5 cm / 20.67 인치 | 24 cm / 9.45 인치 | 44 cm / 17.32 인치 | 136 cm / 53.54 인치 | 78 cm / 30.71 인치 |
| 5XL | 138 cm / 54.33 인치 | 128 cm / 50.39 인치 | 53.7 cm / 21.14 인치 | 24.5 cm / 9.65 인치 | 45 cm / 17.72 인치 | 141 cm / 55.51 인치 | 79 cm / 31.10 인치 |
| 사이즈 피팅 |
키 (cm/인치) |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| S 사이즈가 맞습니다 | 171-176 cm / 67.32-69.29 인치 | 90-95 cm / 35.43-37.40 인치 | 76-81 cm / 29.92-31.89 인치 |
| M 사이즈가 맞습니다 | 174-179 cm / 68.50-70.47 인치 | 95-100 cm / 37.40-39.37 인치 | 81-86 cm / 31.89-33.86 인치 |
| L 사이즈가 맞습니다 | 177-182 cm / 69.69-71.65 인치 | 100-105 cm / 39.37-41.34 인치 | 86-91 cm / 33.86-35.83 인치 |
| XL 맞음 | 180-184 cm / 70.87-72.44 인치 | 105-110 cm / 41.34-43.31 인치 | 91-96 cm / 35.83-37.80 인치 |
| XXL 맞음 | 182-186 cm / 71.65-73.23 인치 | 110-115 cm / 43.31-45.28 인치 | 96-101 cm / 37.80-39.76 인치 |
| 3XL 맞음 | 184-188 cm / 72.44-74.02 인치 | 115-120 cm / 45.28-47.24 인치 | 101-106 cm / 39.76-41.73 인치 |
| 4XL 맞음 | 185-189 cm / 72.83-74.41 인치 | 120-125 cm / 47.24-49.21 인치 | 106-111 cm / 41.73-43.70 인치 |
| 5XL 맞음 | 187-190 cm / 73.62-74.80 인치 | 125-130 cm / 49.21-51.18 인치 | 111-116 cm / 43.70-45.67 인치 |
| 신체 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/인치) |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
엉덩이 (cm/인치) |
| 180 cm / 70.87 인치 | 96 cm / 37.8 인치 | 74 cm / 29.13 인치 | 95 cm / 37.4 인치 |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
화면 설정 및 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
