러플 소매와 레이스 트림이 있는 여성용 메시 케이프
이 검은색 시스루 메시 케이프는 피트된 허리, 깊게 파인 오픈 프론트 및 극적인 하이로우 헴으로 어두운 로맨스를 연출합니다. 레이어드 레이스 트림이 네크라인, 플레어 소매 및 스위핑 스커트를 감싸며, 코르셋 스타일의 백 레이싱이 실루엣을 정의합니다. 고딕 이벤트, 무대 룩, 페스티벌 및 극적인 저녁 의상에 보디수트, 코르셋 또는 드레스 위에 스타일링하세요.
중요
신체 치수를 알고 있다면 사이즈 차트를 참조하여 실제 치수와 비교해 보세요. 이를 통해 구매할 적절한 사이즈를 선택하는 데 도움이 됩니다.
제품 상세 정보
- 브랜드: DARK IN LOVE
- 성별: 여성
- 스타일: 대안 패션, 고딕
- 색상: 검정
- 원단 구성: 100% 나일론
- 버전: 슬림
- 원단 신축성: 약간
- 두께 지수: 얇음
- 착용 방법: 클래스프

구매할 때 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 치수를 사이즈 차트에서 확인하세요.
| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
어깨 (cm/inch) |
소매 (cm/inch) |
C/B 길이 (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86 cm / 33.9 인치 | 67 cm / 26.4 인치 | 36.5 cm / 14.4 인치 | 58 cm / 22.8 인치 | 121 cm / 47.6 인치 |
| S | 90 cm / 35.4 인치 | 71 cm / 28.0 인치 | 37.5 cm / 14.8 인치 | 60 cm / 23.6 인치 | 123 cm / 48.4 인치 |
| M | 95 cm / 37.4 인치 | 76 cm / 29.9 인치 | 39 cm / 15.4 인치 | 64 cm / 25.2 인치 | 125 cm / 49.2 인치 |
| L | 100 cm / 39.4 인치 | 81 cm / 31.9 인치 | 40.5 cm / 15.9 인치 | 62 cm / 24.4 인치 | 127 cm / 50.0 인치 |
| XL | 106 cm / 41.7 인치 | 87 cm / 34.3 인치 | 42.5 cm / 16.7 인치 | 64 cm / 25.2 인치 | 130 cm / 51.2 인치 |
| XXL | 112 cm / 44.1 인치 | 93 cm / 36.6 인치 | 44.5 cm / 17.5 인치 | 65 cm / 25.6 인치 | 132 cm / 52.0 인치 |
| 3XL | 120 cm / 47.2 인치 | 101 cm / 39.8 인치 | 47 cm / 18.5 인치 | 67 cm / 26.4 인치 | 135 cm / 53.1 인치 |
| 4XL | 128 cm / 50.4 인치 | 109 cm / 42.9 인치 | 50 cm / 19.5 인치 | 68 cm / 26.8 인치 | 138 cm / 54.3 인치 |
| 사이즈 핏 |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
|---|---|---|
| XS에 맞습니다 | 78-83 cm / 30.7-32.7 인치 | 62-65 cm / 24.4-25.6 인치 |
| S에 맞습니다 | 84-88 cm / 33.1-34.6 인치 | 66-70 cm / 26.0-27.6 인치 |
| M에 맞습니다 | 89-93 cm / 35.0-36.6 인치 | 71-75 cm / 28.0-29.5 인치 |
| L에 맞습니다 | 94-98 cm / 37.0-38.6 인치 | 76-80 cm / 29.9-31.5 인치 |
| XL에 맞습니다 | 99-104 cm / 39.0-40.9 인치 | 81-86 cm / 31.9-33.9 인치 |
| XXL에 맞습니다 | 105-110 cm / 41.3-43.3 인치 | 87-92 cm / 34.3-36.2 인치 |
| 3XL에 맞습니다 | 111-118 cm / 43.7-46.6 인치 | 93-100 cm / 36.6-39.4 인치 |
| 4XL에 맞습니다 | 119-126 cm / 46.9-49.6 인치 | 101-108 cm / 39.8-42.5 인치 |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 재료 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
