エンボス加工のブロケードを使用したゴシックミニマリストベスト - サイズ表

メンズベストサイズ表
商品
サイズ
胸囲
(cm/インチ)
ウエスト
(cm/インチ)
肩幅
(cm/インチ)
裾幅
(cm/インチ)
着丈
(cm/インチ)
S 95 cm / 37.40インチ 84 cm / 33.07インチ 39.8 cm / 15.67インチ 93 cm / 36.61インチ 53 cm / 20.87インチ
M 100 cm / 39.37インチ 89 cm / 35.04インチ 41 cm / 16.14インチ 98 cm / 38.58インチ 54 cm / 21.26インチ
L 105 cm / 41.34インチ 94 cm / 37.01インチ 42.2 cm / 16.61インチ 103 cm / 40.55インチ 55 cm / 21.65インチ
XL 110 cm / 43.31インチ 99 cm / 38.98インチ 43.4 cm / 17.09インチ 108 cm / 42.52インチ 56 cm / 22.05インチ
XXL 115 cm / 45.28インチ 104 cm / 40.94インチ 44.6 cm / 17.56インチ 113 cm / 44.49インチ 57 cm / 22.44インチ
3XL 120 cm / 47.24インチ 109 cm / 42.91インチ 45.8 cm / 18.03インチ 118 cm / 46.46インチ 58 cm / 22.83インチ
4XL 125 cm / 49.21インチ 114 cm / 44.88インチ 47 cm / 18.50インチ 123 cm / 48.43インチ 59 cm / 23.23インチ
5XL 130 cm / 51.18インチ 119 cm / 46.85インチ 48.2 cm / 18.98インチ 128 cm / 50.39インチ 60 cm / 23.62インチ

身体寸法に基づく適合サイズガイド
サイズ
適合
身長
(cm/インチ)
胸囲
(cm/インチ)
ウエスト
(cm/インチ)
Sが適合します 171-176 cm / 67.32-69.29インチ 90-95 cm / 35.43-37.40インチ 76-81 cm / 29.92-31.89インチ
Mが適合します 174-179 cm / 68.50-70.47インチ 95-100 cm / 37.40-39.37インチ 81-86 cm / 31.89-33.86インチ
Lが適合します 177-182 cm / 69.69-71.65インチ 100-105 cm / 39.37-41.34インチ 86-91 cm / 33.86-35.83インチ
XLが適合します 180-184 cm / 70.87-72.44インチ 105-110 cm / 41.34-43.31インチ 91-96 cm / 35.83-37.80インチ
XXLが適合します 182-186 cm / 71.65-73.23インチ 110-115 cm / 43.31-45.28インチ 96-101 cm / 37.80-39.76インチ
3XLが適合します 184-188 cm / 72.44-74.02インチ 115-120 cm / 45.28-47.24インチ 101-106 cm / 39.76-41.73インチ
4XLが適合します 185-189 cm / 72.83-74.41インチ 120-125 cm / 47.24-49.21インチ 106-111 cm / 41.73-43.70インチ
5XLが適合します 187-190 cm / 73.62-74.80インチ 125-130 cm / 49.21-51.18インチ 111-116 cm / 43.70-45.67インチ

写真の人物が着用している商品:M
身体寸法
身長
(cm/インチ)
胸囲
(cm/インチ)
ウエスト
(cm/インチ)
ヒップ
(cm/インチ)
183 cm / 72.05 インチ 90 cm / 35.43 インチ 69 cm / 27.17 インチ 90 cm / 35.43 インチ
測定単位換算ツールを使用するには、こちらをクリックしてください。

*これらの表は参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーにより異なる場合があります。
実際の色は、画面設定や照明条件により多少異なる場合がありますのでご了承ください。

測り方

正しく測るため、以下の画像の手順に従ってください:

この画像は、HARD'N'HEAVYのメンズウエストコートのサイズの測り方を示しています。