*これらの表は目安です。フィット感は、仕立て、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の設定や照明の条件によって、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
測り方
正しく採寸するために、以下の画像の手順に従ってください:

| 商品 サイズ |
ウエスト (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
後ろ中心丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|
| XS | 63 cm / 24.8 インチ | 80 cm / 31.5 インチ | 98 cm / 38.6 インチ |
| S | 67 cm / 26.4 インチ | 84 cm / 33.1 インチ | 99 cm / 39.0 インチ |
| M | 72 cm / 28.3 インチ | 89 cm / 35.0 インチ | 100 cm / 39.4 インチ |
| L | 77 cm / 30.3 インチ | 94 cm / 37.0 インチ | 101 cm / 39.8 インチ |
| XL | 83 cm / 32.7 インチ | 100 cm / 39.4 インチ | 102 cm / 40.2 インチ |
| XXL | 89 cm / 35.0 インチ | 106 cm / 41.7 インチ | 103 cm / 40.6 インチ |
| サイズ 適合 |
ウエスト (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
|---|---|---|
| XSが適しています | 62-66 cm / 24.4-26 インチ | 85-89 cm / 33.5-35 インチ |
| Sが適しています | 67-70 cm / 26.4-27.6 インチ | 90-94 cm / 35.4-37 インチ |
| Mが適しています | 71-75 cm / 28-29.5 インチ | 95-99 cm / 37.4-39 インチ |
| Lが適しています | 76-80 cm / 29.9-31.5 インチ | 100-104 cm / 39.4-40.9 インチ |
| XLが適しています | 81-86 cm / 31.9-33.9 インチ | 105-110 cm / 41.3-43.3 インチ |
| XXLが適しています | 87-92 cm / 34.3-36.2 インチ | 111-116 cm / 43.7-45.7 インチ |
*これらの表は目安です。フィット感は、仕立て、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の設定や照明の条件によって、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
正しく採寸するために、以下の画像の手順に従ってください:
