エレガントなゴシックジャカードのバックルストラップ付きベスト - サイズ表

メンズベストサイズ表
商品
サイズ
胸囲
(cm/インチ)
ウエスト
(cm/インチ)
肩幅
(cm/インチ)
裾幅
(cm/インチ)
着丈
(cm/インチ)
S 96 cm / 37.8インチ 84.5 cm / 33.27インチ 42.3 cm / 16.65インチ 95 cm / 37.4インチ 55.5 cm / 21.85インチ
M 101 cm / 39.76インチ 89.5 cm / 35.24インチ 43.5 cm / 17.13インチ 100 cm / 39.37インチ 56.5 cm / 22.24インチ
L 106 cm / 41.73インチ 94.5 cm / 37.2インチ 44.7 cm / 17.6インチ 105 cm / 41.34インチ 57.5 cm / 22.64インチ
XL 111 cm / 43.7インチ 99.5 cm / 39.17インチ 45.9 cm / 18.07インチ 110 cm / 43.31インチ 58.5 cm / 23.03インチ
XXL 116 cm / 45.67インチ 104.5 cm / 41.14インチ 47.1 cm / 18.54インチ 115 cm / 45.28インチ 59.5 cm / 23.43インチ
3XL 121 cm / 47.64インチ 109.5 cm / 43.11インチ 48.3 cm / 19.02インチ 120 cm / 47.24インチ 60.5 cm / 23.82インチ
4XL 126 cm / 49.61インチ 114.5 cm / 45.08インチ 49.5 cm / 19.49インチ 125 cm / 49.21インチ 61.5 cm / 24.21インチ
5XL 131 cm / 51.57インチ 119.5 cm / 47.05インチ 50.7 cm / 19.96インチ 130 cm / 51.18インチ 62.5 cm / 24.61インチ

身体寸法に基づくフィットサイズガイド
サイズ
フィット
身長
(cm/インチ)
胸囲
(cm/インチ)
ウエスト
(cm/インチ)
Sが合います 171-176 cm / 67.32-69.29インチ 90-95 cm / 35.43-37.4インチ 76-81 cm / 29.92-31.89インチ
Mが合います 174-179 cm / 68.5-70.47インチ 95-100 cm / 37.4-39.37インチ 81-86 cm / 31.89-33.86インチ
Lが合います 177-182 cm / 69.69-71.65インチ 100-105 cm / 39.37-41.34インチ 86-91 cm / 33.86-35.83インチ
XLが合います 180-184 cm / 70.87-72.44インチ 105-110 cm / 41.34-43.31インチ 91-96 cm / 35.83-37.8インチ
XXLが合います 182-186 cm / 71.65-73.23インチ 110-115 cm / 43.31-45.28インチ 96-101 cm / 37.8-39.76インチ
3XLが合います 184-188 cm / 72.44-74.02インチ 115-120 cm / 45.28-47.24インチ 101-106 cm / 39.76-41.73インチ
4XLが合います 185-189 cm / 72.83-74.41インチ 120-125 cm / 47.24-49.21インチ 106-111 cm / 41.73-43.7インチ
5XLが合います 187-190 cm / 73.62-74.8インチ 125-130 cm / 49.21-51.18インチ 111-116 cm / 43.7-45.67インチ

写真の人物が着用している商品:M
身体寸法
身長
(cm/インチ)
胸囲
(cm/インチ)
ウエスト
(cm/インチ)
ヒップ
(cm/インチ)
183 cm / 72.05 インチ 90 cm / 35.43 インチ 69 cm / 27.17 インチ 90 cm / 35.43 インチ
測定単位換算ツールを使用するには、こちらをクリックしてください。

*これらの表は参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
実際の色は、画面設定や照明条件により多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

測り方

正しく測定するには、以下の画像の手順に従ってください:

この画像は、HARD'N'HEAVYのメンズベストのサイズの測り方を示しています。