ブラックのゴシックレースアップメッシュトップ、ベルベットパネル付き - サイズ表

レディーストップスサイズ表
商品
サイズ
バスト
(cm/インチ)
ウエスト
(cm/インチ)
肩幅
(cm/インチ)
袖幅
(cm/インチ)
袖丈
(cm/インチ)
首回り
(cm/インチ)
裾幅
(cm/インチ)
着丈
(cm/インチ)
袖口
(cm/インチ)
XXS 77 cm / 30.31インチ 63 cm / 24.80インチ 36 cm / 14.17インチ 27 cm / 10.63インチ 58 cm / 22.83インチ 38 cm / 14.96インチ 79 cm / 31.10インチ 55 cm / 21.65インチ 19 cm / 7.48インチ
XS 80 cm / 31.50インチ 66 cm / 25.98インチ 37 cm / 14.57インチ 28 cm / 11.02インチ 62 cm / 24.41インチ 39 cm / 15.35インチ 82 cm / 32.28インチ 58 cm / 22.83インチ 20 cm / 7.87インチ
S 85 cm / 33.46インチ 71 cm / 27.95インチ 38.5 cm / 15.16インチ 29.5 cm / 11.61インチ 62.5 cm / 24.61インチ 40 cm / 15.75インチ 87 cm / 34.25インチ 59 cm / 23.23インチ 21 cm / 8.27インチ
M 90 cm / 35.43インチ 76 cm / 29.92インチ 39.5 cm / 15.55インチ 30.5 cm / 12.01インチ 63 cm / 24.80インチ 40.5 cm / 15.94インチ 92 cm / 36.22インチ 60 cm / 23.62インチ 22 cm / 8.66インチ
L 95 cm / 37.40インチ 81 cm / 31.89インチ 41 cm / 16.14インチ 32 cm / 12.60インチ 63.5 cm / 25.00インチ 41.5 cm / 16.34インチ 97 cm / 38.19インチ 61 cm / 24.02インチ 23 cm / 9.06インチ
XL 100 cm / 39.37インチ 86 cm / 33.86インチ 42 cm / 16.54インチ 33 cm / 12.99インチ 64 cm / 25.20インチ 42 cm / 16.54インチ 102 cm / 40.16インチ 62 cm / 24.41インチ 24 cm / 9.45インチ
XXL 105 cm / 41.34インチ 91 cm / 35.83インチ 43.5 cm / 17.13インチ 34.5 cm / 13.58インチ 64.5 cm / 25.39インチ 43 cm / 16.93インチ 107 cm / 42.13インチ 63 cm / 24.80インチ 25 cm / 9.84インチ
3XL 110 cm / 43.31インチ 96 cm / 37.80インチ 44.5 cm / 17.52インチ 35.5 cm / 13.98インチ 65 cm / 25.59インチ 44 cm / 17.32インチ 112 cm / 44.09インチ 64 cm / 25.20インチ 26 cm / 10.24インチ
採寸単位換算ツールを使うにはこちらをクリックしてください。

*これらの表は参考用です。縫製、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面設定や照明条件により、実際の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

採寸方法

正しく採寸するため、以下の画像の手順に従ってください:

この画像では、HARD'N'HEAVYのレディーストップスのサイズの測り方をご紹介しています。