クロップド丈のゴシックシルエットが魅力のファーカラー・パンクジャケット。
フリースニットとリブ素材を使用したブラックのパンクジャケット。暖かさと大胆なストリートスタイルを兼ね備えています。大きなフェイクファーカラーがドラマチックな立体感を演出し、リブ仕様の袖口と裾がフィット感のあるシルエットを作ります。ショート丈のテーラードカットがウエストラインを引き立て、パンク、ゴシック、オルタナティブ、サブカル系のコーデにぴったり。寒い季節のクールなスタイリングや、普段のオルタナティブルックを印象的に仕上げる一着です。
重要
ご自身の身体寸法を確認し、サイズ表で商品の実寸と比較すると、ご購入に適したサイズを選びやすくなります。
商品詳細
- ブランド:PUNK RAVE
- 対象: レディース
- スタイル: オルタナティブファッション、ゴシック、パンク
- カラー: ブラック
- 素材: ニット生地、フリース
- 生地の組成: ポリエステル65%、綿35%
- 生地2の組成: ポリエステル87%、レーヨン10%、ポリウレタン3%
- 生地3の組成: ポリエステル100%
- 裏地の組成: ポリエステル100%
- 裏地2の組成: ポリエステル100%
- 重量: 997g/2.19ポンド
- シルエット: フィット
- 柔らかさ: 適度
- 伸縮性: ややあり
- 厚さ: 厚手

ご購入に適したサイズを選ぶため、サイズ表で商品の実寸をご確認ください。
| 商品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
肩幅 (cm/インチ) |
袖丈 (cm/インチ) |
袖口 (cm/インチ) |
裾幅 (cm/インチ) |
着丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 118 cm / 46.46インチ | 66 cm / 25.98インチ | 56 cm / 22.05インチ | 55.5 cm / 21.85インチ | 17.3 cm / 6.81インチ | 70 cm / 27.56インチ | 55.5 cm / 21.85インチ |
| S | 123 cm / 48.43インチ | 71 cm / 27.95インチ | 57.2 cm / 22.52インチ | 56 cm / 22.05インチ | 18.1 cm / 7.13インチ | 75 cm / 29.53インチ | 56.5 cm / 22.24インチ |
| M | 128 cm / 50.39インチ | 76 cm / 29.92インチ | 58.4 cm / 22.99インチ | 56.5 cm / 22.24インチ | 18.9 cm / 7.44インチ | 80 cm / 31.50インチ | 57.5 cm / 22.64インチ |
| L | 133 cm / 52.36インチ | 81 cm / 31.89インチ | 59.6 cm / 23.46インチ | 57 cm / 22.44インチ | 19.7 cm / 7.76インチ | 85 cm / 33.46インチ | 58.5 cm / 23.03インチ |
| XL | 138 cm / 54.33インチ | 86 cm / 33.86インチ | 60.8 cm / 23.94インチ | 57.5 cm / 22.64インチ | 20.5 cm / 8.07インチ | 90 cm / 35.43インチ | 59.5 cm / 23.43インチ |
| XXL | 143 cm / 56.30インチ | 91 cm / 35.83インチ | 62 cm / 24.41インチ | 58 cm / 22.83インチ | 21.3 cm / 8.39インチ | 95 cm / 37.40インチ | 60.5 cm / 23.82インチ |
| 3XL | 148 cm / 58.27インチ | 96 cm / 37.80インチ | 63.2 cm / 24.88インチ | 58.5 cm / 23.03インチ | 22.1 cm / 8.70インチ | 100 cm / 39.37インチ | 61.5 cm / 24.21インチ |
| 4XL | 153 cm / 60.24インチ | 101 cm / 39.76インチ | 64.4 cm / 25.35インチ | 59 cm / 23.23インチ | 22.9 cm / 9.02インチ | 105 cm / 41.34インチ | 62.5 cm / 24.61インチ |
| 推奨 サイズ |
身長 (cm/インチ) |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
|---|---|---|---|
| XSが適合 | 161-166 cm / 63.39-65.35インチ | 81-86 cm / 31.89-33.86インチ | 62-67 cm / 24.41-26.38インチ |
| Sが適合 | 163-168 cm / 64.17-66.14インチ | 86-91 cm / 33.86-35.83インチ | 67-72 cm / 26.38-28.35インチ |
| Mが適合 | 165-170 cm / 64.96-66.93インチ | 91-96 cm / 35.83-37.80インチ | 72-77 cm / 28.35-30.31インチ |
| Lが適合 | 167-172 cm / 65.75-67.72インチ | 96-101 cm / 37.80-39.76インチ | 77-82 cm / 30.31-32.28インチ |
| XLが適合 | 169-174 cm / 66.54-68.50インチ | 101-106 cm / 39.76-41.73インチ | 82-87 cm / 32.28-34.25インチ |
| XXLが適合 | 170-175 cm / 66.93-68.90インチ | 106-111 cm / 41.73-43.70インチ | 87-92 cm / 34.25-36.22インチ |
| 3XLが適合 | 171-176 cm / 67.32-69.29インチ | 111-116 cm / 43.70-45.67インチ | 92-97 cm / 36.22-38.19インチ |
| 4XLが適合 | 172-178 cm / 67.72-70.08インチ | 116-121 cm / 45.67-47.64インチ | 97-102 cm / 38.19-40.16インチ |
| 身体寸法 | |||
|---|---|---|---|
| 身長 (cm/インチ) |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
| 175 cm / 68.90インチ | 80 cm / 31.50インチ | 58 cm / 22.83インチ | 88 cm / 34.65インチ |
*これらの表は参考用です。構造、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面設定や照明条件により、実際の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
採寸方法
正しく採寸するには、以下の画像の手順に従ってください:
