ベルスリーブとフリル付きゴシックレースアップビクトリアンブラウス
このビクトリアン風のゴシックブラウスは、豊かなベルベット生地、高いレースの襟、そしてドラマチックなベルスリーブが特徴です。フリルの縁取りがエレガントな印象を与え、コルセットスタイルの背面は調整可能なフィット感を提供します。ゴス、パンク、またはオルタナティブファッションにぴったりの、暗くエレガントなルックを作り出すのに最適です。特別なイベント、パーティー、またはシックな日常のゴシックスタイルに理想的です。
重要
体のサイズを知った上で、サイズチャートを参照し、商品の実際の寸法と比較してください。これにより、購入するのに適したサイズを選ぶのに役立ちます。
商品詳細
- ブランド: Devil Fashion
- 性別: 女性
- スタイル: オルタナティブファッション、ゴシック、ビクトリアン
- 色: ワインレッド
- 生地の組成: 95% ポリエステル, 5% エラスタン
- 重量: 0.51kg/1.12lbs
- バージョン: フィット
- 柔らかさ指数: 柔らかい
- 伸縮指数: 良い伸縮性
- 厚さ指数: 薄め

購入する際に適切なサイズを決めるために、商品の実際の寸法をサイズチャートで確認してください。
| 商品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
肩 (cm/インチ) |
裾幅 (cm/インチ) |
袖 (cm/インチ) |
袖幅 (cm/インチ) |
袖口の開き (cm/インチ) |
長さ (cm/インチ) |
ネックライン (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 85 cm / 33.46 インチ | 65 cm / 25.59 インチ | 39 cm / 15.35 インチ | 97 cm / 38.19 インチ | 67 cm / 26.38 インチ | 32 cm / 12.60 インチ | 23 cm / 9.06 インチ | 72/90 cm / 28.35/35.43 インチ | 38 cm / 14.96 インチ |
| XS | 88 cm / 34.65 インチ | 68 cm / 26.77 インチ | 40 cm / 15.75 インチ | 100 cm / 39.37 インチ | 71 cm / 27.95 インチ | 33 cm / 12.99 インチ | 24 cm / 9.45 インチ | 73/95 cm / 28.74/37.40 インチ | 39 cm / 15.35 インチ |
| S | 93 cm / 36.61 インチ | 73 cm / 28.74 インチ | 41.5 cm / 16.34 インチ | 105 cm / 41.34 インチ | 71.5 cm / 28.15 インチ | 34.5 cm / 13.58 インチ | 25 cm / 9.84 インチ | 76/94 cm / 29.92/37.01 インチ | 40 cm / 15.75 インチ |
| M | 98 cm / 38.58 inch | 78 cm / 30.71 インチ | 42.5 cm / 16.73 インチ | 110 cm / 43.31 インチ | 72 cm / 28.35 インチ | 35.5 cm / 13.98 インチ | 26 cm / 10.24 インチ | 77/95 cm / 30.31/37.40 インチ | 41 cm / 16.14 インチ |
| L | 103 cm / 40.55 インチ | 83 cm / 32.68 インチ | 44 cm / 17.32 inch | 115 cm / 45.28 インチ | 72.5 cm / 28.54 インチ | 37 cm / 14.57 インチ | 27 cm / 10.63 インチ | 78/96 cm / 30.71/37.80 インチ | 42 cm / 16.54 インチ |
| XL | 108 cm / 42.52 インチ | 88 cm / 34.65 インチ | 45 cm / 17.72 inch | 120 cm / 47.24 インチ | 73 cm / 28.74 インチ | 38 cm / 14.96 インチ | 28 cm / 11.02 インチ | 79/97 cm / 31.10/38.19 インチ | 43 cm / 16.93 インチ |
| XXL | 113 cm / 44.49 インチ | 93 cm / 36.61 インチ | 46.5 cm / 18.31 インチ | 125 cm / 49.21 インチ | 73.5 cm / 28.94 inch | 39.5 cm / 15.55 inch | 29 cm / 11.42 inch | 80/98 cm / 31.50/38.58 inch | 44 cm / 17.32 inch |
| 3XL | 118 cm / 46.46 inch | 98 cm / 38.58 inch | 47.5 cm / 18.70 inch | 130 cm / 51.18 inch | 74 cm / 29.13 inch | 40.5 cm / 15.94 inch | 30 cm / 11.81 inch | 81/99 cm / 31.89/38.98 inch | 45 cm / 17.72 inch |
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
実際の色は、画面の設定や照明条件により若干異なる場合がありますのでご了承ください。
測り方
正しく測定するために、以下の画像の指示に従ってください:
