| 製品 サイズ |
ウエスト (cm/インチ) |
裾 (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
長さ (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 cm / 31.50 インチ | 175 cm / 68.90 インチ | 95.5 cm / 37.60 インチ | 103 cm / 40.55 インチ |
| M | 85 cm / 33.46 インチ | 180 cm / 70.87 インチ | 100.5 cm / 39.57 インチ | 104 cm / 40.94 インチ |
| L | 90 cm / 35.43 インチ | 185 cm / 72.83 インチ | 105.5 cm / 41.54 インチ | 105 cm / 41.34 インチ |
| XL | 95 cm / 37.40 インチ | 190 cm / 74.80 インチ | 110.5 cm / 43.50 インチ | 106 cm / 41.73 インチ |
| XXL | 100 cm / 39.37 インチ | 195 cm / 76.77 インチ | 115.5 cm / 45.47 インチ | 107 cm / 42.13 インチ |
| 3XL | 105 cm / 41.34 インチ | 200 cm / 78.74 インチ | 120.5 cm / 47.44 インチ | 108 cm / 42.52 インチ |
| 4XL | 110 cm / 43.31 インチ | 205 cm / 80.71 インチ | 125.5 cm / 49.41 インチ | 109 cm / 42.91 インチ |
| 5XL | 115 cm / 45.28 インチ | 210 cm / 82.68 インチ | 130.5 cm / 51.38 インチ | 110 cm / 43.31 インチ |
| 体のパラメータ | |||
|---|---|---|---|
| 身長 (cm/インチ) |
胸囲 (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
| 187 cm / 73.62 インチ | 97 cm / 38.19 インチ | 76 cm / 29.92 インチ | 91 cm / 35.83 インチ |
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
実際の色は、画面設定や照明条件により若干異なる場合がありますのでご了承ください。
測定方法
正しく測定するために、以下の画像の指示に従ってください:
