| 商品 サイズ |
胸囲 (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
肩幅 (cm/インチ) |
長さ (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 cm / 37.80 インチ | 85 cm / 33.46 インチ | 37.8 cm / 14.88 インチ | 57 cm / 22.44 インチ |
| M | 101 cm / 39.76 インチ | 90 cm / 35.43 インチ | 39 cm / 15.35 インチ | 58 cm / 22.83 インチ |
| L | 106 cm / 41.73 インチ | 95 cm / 37.40 インチ | 40.2 cm / 15.83 インチ | 59 cm / 23.23 インチ |
| XL | 111 cm / 43.70 インチ | 100 cm / 39.37 インチ | 41.4 cm / 16.30 インチ | 60 cm / 23.62 インチ |
| XXL | 116 cm / 45.67 インチ | 105 cm / 41.34 インチ | 42.6 cm / 16.77 インチ | 61 cm / 24.02 インチ |
| 3XL | 121 cm / 47.64 インチ | 110 cm / 43.31 インチ | 43.8 cm / 17.24 インチ | 62 cm / 24.41 インチ |
| 4XL | 126 cm / 49.61 インチ | 115 cm / 45.28 インチ | 45 cm / 17.72 インチ | 63 cm / 24.80 インチ |
| 5XL | 131 cm / 51.57 インチ | 120 cm / 47.24 インチ | 46.2 cm / 18.19 インチ | 64 cm / 25.20 インチ |
| サイズ フィッティング |
身長 (cm/インチ) |
胸囲 (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
|---|---|---|---|
| Sが合います | 171-176 cm / 67.32-69.29 インチ | 90-95 cm / 35.43-37.40 インチ | 76-81 cm / 29.92-31.89 インチ |
| Mが合います | 174-179 cm / 68.50-70.47 インチ | 95-100 cm / 37.40-39.37 インチ | 81-86 cm / 31.89-33.86 インチ |
| Lが合います | 177-182 cm / 69.69-71.65 インチ | 100-105 cm / 39.37-41.34 インチ | 86-91 cm / 33.86-35.83 インチ |
| XLが適合します | 180-184 cm / 70.87-72.44 インチ | 105-110 cm / 41.34-43.31 インチ | 91-96 cm / 35.83-37.80 インチ |
| XXLが適合します | 182-186 cm / 71.65-73.23 インチ | 110-115 cm / 43.31-45.28 インチ | 96-101 cm / 37.80-39.76 インチ |
| 3XLが適合します | 184-188 cm / 72.44-74.02 インチ | 115-120 cm / 45.28-47.24 インチ | 101-106 cm / 39.76-41.73 インチ |
| 4XLが適合します | 185-189 cm / 72.83-74.41 インチ | 120-125 cm / 47.24-49.21 インチ | 106-111 cm / 41.73-43.70 インチ |
| 5XLが適合します | 187-190 cm / 73.62-74.80 インチ | 125-130 cm / 49.21-51.18 インチ | 111-116 cm / 43.70-45.67 インチ |
| 体のパラメータ | |||
|---|---|---|---|
| 身長 (cm/インチ) |
胸囲 (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
| 180 cm / 70.87 インチ | 100 cm / 39.37 インチ | 78 cm / 30.71 インチ | 80 cm / 31.5 インチ |
測定システムのコンバーターを実行するにはこちらをクリックしてください
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
測定方法
このアイテムを正しく測定する方法については、画像を参照してください: