| 商品 サイズ |
ウエスト (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
太もも (cm/インチ) |
裾口 (cm/インチ) |
股下 (cm/インチ) |
総丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 55 cm / 21.65 インチ | 75 cm / 29.53 インチ | 46 cm / 18.11 インチ | 86.5 cm / 34.06 インチ | 73.5 cm / 28.94 インチ | 98 cm / 38.58 インチ |
| XS | 58 cm / 22.83 インチ | 78 cm / 30.71 インチ | 48 cm / 18.90 インチ | 88.5 cm / 34.84 インチ | 81 cm / 31.89 インチ | 106 cm / 41.73 インチ |
| S | 63 cm / 24.80 インチ | 83 cm / 32.68 インチ | 51 cm / 20.08 インチ | 91 cm / 35.83 インチ | 81.5 cm / 32.09 インチ | 106.5 cm / 41.93 インチ |
| M | 68 cm / 26.77 インチ | 88 cm / 34.65 インチ | 53.5 cm / 21.06 インチ | 93.5 cm / 36.81 インチ | 81.5 cm / 32.09 インチ | 107 cm / 42.13 インチ |
| L | 73 cm / 28.74 インチ | 93 cm / 36.61 インチ | 56.5 cm / 22.24 インチ | 96 cm / 37.80 インチ | 82 cm / 32.28 インチ | 107.5 cm / 42.32 インチ |
| XL | 78 cm / 30.71 インチ | 98 cm / 38.58 インチ | 59 cm / 23.23 インチ | 98.5 cm / 38.78 インチ | 82 cm / 32.28 インチ | 108 cm / 42.52 インチ |
| XXL | 83 cm / 32.68 インチ | 103 cm / 40.55 インチ | 62 cm / 24.41 インチ | 101 cm / 39.76 インチ | 82.5 cm / 32.48 インチ | 108.5 cm / 42.72 インチ |
| 3XL | 88 cm / 34.65 インチ | 108 cm / 42.52 インチ | 64.5 cm / 25.39 インチ | 103.5 cm / 40.75 インチ | 83 cm / 32.68 インチ | 109 cm / 42.91 インチ |
*これらの表は参考用です。仕立て、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面の設定や照明の条件により、実際の色とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
サイズの測り方
正しく測るために、下の画像の説明に従ってください:
