*これらのサイズ表は目安です。作り、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面の設定や照明条件によって、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
サイズの測り方
正しく測るために、下の画像の説明に従ってください:

| 商品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
前着丈 (cm/インチ) |
後ろ着丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 84 cm / 33.07 インチ | 61 cm / 24.02 インチ | 23.5 cm / 9.25 インチ | 20.5 cm / 8.07 インチ |
| XS | 87 cm / 34.25 インチ | 64 cm / 25.20 インチ | 25 cm / 9.84 インチ | 22 cm / 8.66 インチ |
| S | 92 cm / 36.22 インチ | 69 cm / 27.17 インチ | 25.5 cm / 10.04 インチ | 22.5 cm / 8.86 インチ |
| M | 97 cm / 38.19 インチ | 74 cm / 29.13 インチ | 26 cm / 10.24 インチ | 23 cm / 9.06 インチ |
| L | 102 cm / 40.16 インチ | 79 cm / 31.10 インチ | 26.5 cm / 10.43 インチ | 23.5 cm / 9.25 インチ |
| XL | 107 cm / 42.13 インチ | 84 cm / 33.07 インチ | 27 cm / 10.63 インチ | 24 cm / 9.45 インチ |
| XXL | 112 cm / 44.09 インチ | 89 cm / 35.04 インチ | 27.5 cm / 10.83 インチ | 24.5 cm / 9.65 インチ |
| 3XL | 117 cm / 46.06 インチ | 94 cm / 37.01 インチ | 28 cm / 11.02 インチ | 25 cm / 9.84 インチ |
*これらのサイズ表は目安です。作り、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面の設定や照明条件によって、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
正しく測るために、下の画像の説明に従ってください:
