フリル袖とレーストリム付き女性用メッシュケープ
この黒のシアーメッシュケープでダークロマンスを演出。フィットしたウエスト、深い開口部のフロント、ドラマチックな高低差のある裾が特徴。レーストリムがネックライン、フレア袖、流れるようなスカートを縁取り、コルセットスタイルのバックレースがシルエットを引き締めます。ボディスーツ、コルセット、ドレスの上に重ねて、ゴシックイベント、ステージルック、フェスティバル、劇的な夜の装いに。
重要
体の寸法を知り、サイズチャートを参照して、商品の実際の寸法と比較し、購入する適切なサイズを選んでください。
製品詳細
- ブランド: DARK IN LOVE
- 性別: 女性
- スタイル: オルタナティブファッション、ゴシック
- 色: ブラック
- 生地の組成: 100% ナイロン
- バージョン: スリム
- 生地の伸縮性: わずか
- 厚さ指数: 薄い
- 着用方法: クラスプ

購入する際に適切なサイズを決定するために、商品の実際の寸法をサイズチャートで確認してください。
| 製品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
肩 (cm/インチ) |
袖 (cm/インチ) |
C/B長さ (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86 cm / 33.9インチ | 67 cm / 26.4 インチ | 36.5 cm / 14.4インチ | 58 cm / 22.8インチ | 121 cm / 47.6インチ |
| S | 90 cm / 35.4インチ | 71 cm / 28.0インチ | 37.5 cm / 14.8インチ | 60 cm / 23.6インチ | 123 cm / 48.4 インチ |
| M | 95 cm / 37.4 インチ | 76 cm / 29.9 インチ | 39 cm / 15.4 インチ | 64 cm / 25.2 インチ | 125 cm / 49.2 インチ |
| L | 100 cm / 39.4 インチ | 81 cm / 31.9 インチ | 40.5 cm / 15.9 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 127 cm / 50.0 インチ |
| XL | 106 cm / 41.7 インチ | 87 cm / 34.3 インチ | 42.5 cm / 16.7 インチ | 64 cm / 25.2 インチ | 130 cm / 51.2 インチ |
| XXL | 112 cm / 44.1 インチ | 93 cm / 36.6 インチ | 44.5 cm / 17.5 インチ | 65 cm / 25.6 インチ | 132 cm / 52.0 インチ |
| 3XL | 120 cm / 47.2 インチ | 101 cm / 39.8 インチ | 47 cm / 18.5 インチ | 67 cm / 26.4 インチ | 135 cm / 53.1 インチ |
| 4XL | 128 cm / 50.4 インチ | 109 cm / 42.9 インチ | 50 cm / 19.5 インチ | 68 cm / 26.8 インチ | 138 cm / 54.3 インチ |
| サイズ フィッティング |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
|---|---|---|
| XSが適合します | 78-83 cm / 30.7-32.7 インチ | 62-65 cm / 24.4-25.6 インチ |
| Sが適合します | 84-88 cm / 33.1-34.6 インチ | 66-70 cm / 26.0-27.6 インチ |
| Mが適合します | 89-93 cm / 35.0-36.6 インチ | 71-75 cm / 28.0-29.5 インチ |
| Lが適合します | 94-98 cm / 37.0-38.6 インチ | 76-80 cm / 29.9-31.5 インチ |
| XLが適合します | 99-104 cm / 39.0-40.9 インチ | 81-86 cm / 31.9-33.9 インチ |
| XXLが適合します | 105-110 cm / 41.3-43.3 インチ | 87-92 cm / 34.3-36.2 インチ |
| 3XLが適合します | 111-118 cm / 43.7-46.6 インチ | 93-100 cm / 36.6-39.4 インチ |
| 4XLが適合します | 119-126 cm / 46.9-49.6 インチ | 101-108 cm / 39.8-42.5 インチ |
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
実際の色は、画面設定や照明条件により若干異なる場合がありますのでご了承ください。
測定方法
正しく測定するために、以下の画像の指示に従ってください:
