| PRODUIT TAILLE |
Tour de taille (cm/pouce) |
Ourlet (cm/pouce) |
Longueur (cm/pouce) |
|---|---|---|---|
| S | 75 cm / 29.53 pouces | 120 cm / 47.24 pouces | 75 cm / 29.53 pouces |
| M | 80 cm / 31.50 pouces | 125 cm / 49.21 pouces | 76 cm / 29.92 pouces |
| L | 85 cm / 33.46 pouces | 130 cm / 51.18 pouces | 77 cm / 30.31 pouces |
| XL | 90 cm / 35.43 pouces | 135 cm / 53.15 pouces | 78 cm / 30.71 pouces |
| XXL | 95 cm / 37.40 pouces | 140 cm / 55.12 pouces | 79 cm / 31.10 pouces |
| 3XL | 100 cm / 39.37 pouces | 145 cm / 57.09 pouces | 80 cm / 31.50 pouces |
| 4XL | 105 cm / 41.34 pouces | 150 cm / 59.06 pouces | 81 cm / 31.89 pouces |
| 5XL | 110 cm / 43.31 pouces | 155 cm / 61.02 pouces | 82 cm / 32.28 pouces |
| TAILLE COUPE |
Taille (cm/pouce) |
Tour de taille (cm/pouce) |
Hanches (cm/pouce) |
|---|---|---|---|
| Le S conviendra | 171-176 cm / 67.32-69.29 pouces | 78-82 cm / 30.71-32.28 pouces | 92-97 cm / 36.22-38.19 pouces |
| Le M conviendra | 174-179 cm / 68.5-70.47 pouces | 82-86 cm / 32.28-33.86 pouces | 97-102 cm / 38.19-40.16 pouces |
| Le L conviendra | 177-182 cm / 69.69-71.65 pouces | 86-90 cm / 33.86-35.43 pouces | 102-107 cm / 40.16-42.13 pouces |
| Le XL conviendra | 180-184 cm / 70.87-72.44 pouces | 90-94 cm / 35.43-37.01 pouces | 107-112 cm / 42.13-44.09 pouces |
| Le XXL conviendra | 182-186 cm / 71.65-73.23 pouces | 94-98 cm / 37.01-38.58 pouces | 112-117 cm / 44.09-46.06 pouces |
| Le 3XL conviendra | 184-188 cm / 72.44-74.02 pouces | 98-102 cm / 38.58-40.16 pouces | 117-122 cm / 46.06-48.03 pouces |
| Le 4XL conviendra | 185-189 cm / 72.83-74.41 pouces | 102-106 cm / 40.16-41.73 pouces | 122-127 cm / 48.03-50 pouces |
| Le 5XL conviendra | 187-190 cm / 73.62-74.8 pouces | 106-110 cm / 41.73-43.31 pouces | 127-132 cm / 50-51.97 pouces |
| MENSURATIONS | |||
|---|---|---|---|
| Taille (cm/pouce) |
Poitrine (cm/pouce) |
Tour de taille (cm/pouce) |
Hanches (cm/pouce) |
| 183 cm / 72.05 pouces | 90 cm / 35.43 pouces | 69 cm / 27.17 pouces | 90 cm / 35.43 pouces |
Veuillez suivre les instructions de l'image ci-dessous pour prendre correctement vos mesures :
