| PRODUCTO TALLA |
Pecho (cm/inch) |
Cintura (cm/inch) |
Hombro (cm/inch) |
Dobladillo (cm/inch) |
Largo (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 cm / 37.80 inch | 85 cm / 33.46 inch | 41.8 cm / 16.46 inch | 96 cm / 37.8 inch | 53 cm / 20.87 inch |
| M | 101 cm / 39.76 inch | 90 cm / 35.43 inch | 43 cm / 16.93 inch | 101 cm / 39.76 inch | 54 cm / 21.26 inch |
| L | 106 cm / 41.73 inch | 95 cm / 37.4 inch | 44.2 cm / 17.4 inch | 106 cm / 41.7 inch | 55 cm / 21.65 inch |
| XL | 111 cm / 43.7 inch | 100 cm / 39.37 inch | 45.4 cm / 17.87 inch | 111 cm / 43.7 inch | 56 cm / 22.05 inch |
| XXL | 116 cm / 45.67 inch | 105 cm / 41.34 inch | 46.6 cm / 18.35 inch | 116 cm / 45.67 inch | 57 cm / 22.44 inch |
| 3XL | 121 cm / 47.64 inch | 110 cm / 43.31 inch | 47.8 cm / 18.82 inch | 121 cm / 47.64 inch | 58 cm / 22.83 inch |
| 4XL | 126 cm / 49.61 inch | 115 cm / 45.28 inch | 49 cm / 19.29 inch | 126 cm / 49.61 inch | 59 cm / 23.23 inch |
| 5XL | 131 cm / 51.57 inch | 120 cm / 47.24 inch | 50.2 cm / 19.76 inch | 131 cm / 51.57 inch | 60 cm / 23.62 inch |
| TALLA AJUSTE |
Altura (cm/inch) |
Pecho (cm/inch) |
Cintura (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| S se ajustará | 171-176 cm / 67.32-69.29 inch | 90-95 cm / 35.43-37.40 inch | 76-81 cm / 29.92-31.89 inch |
| M se ajustará | 174-179 cm / 68.50-70.47 inch | 95-100 cm / 37.40-39.37 inch | 81-86 cm / 31.89-33.86 inch |
| L se ajustará | 177-182 cm / 69.69-71.65 inch | 100-105 cm / 39.37-41.34 inch | 86-91 cm / 33.86-35.83 inch |
| XL se ajustará | 180-184 cm / 70.87-72.44 inch | 105-110 cm / 41.34-43.31 inch | 91-96 cm / 35.83-37.80 inch |
| XXL se ajustará | 182-186 cm / 71.65-73.23 inch | 110-115 cm / 43.31-45.28 inch | 96-101 cm / 37.80-39.76 inch |
| 3XL se ajustará | 184-188 cm / 72.44-74.02 inch | 115-120 cm / 45.28-47.24 inch | 101-106 cm / 39.76-41.73 inch |
| 4XL se ajustará | 185-189 cm / 72.83-74.41 inch | 120-125 cm / 47.24-49.21 inch | 106-111 cm / 41.73-43.70 inch |
| 5XL se ajustará | 187-190 cm / 73.62-74.8 inch | 125-130 cm / 49.21-51.18 inch | 111-116 cm / 43.70-45.67 inch |
| PARÁMETROS DEL CUERPO | |||
|---|---|---|---|
| Altura (cm/inch) |
Pecho (cm/inch) |
Cintura (cm/inch) |
Caderas (cm/inch) |
| 183 cm / 72.05 inch | 90 cm / 35.43 inch | 69 cm / 27.17 inch | 90 cm / 35.43 inch |
*Estas tablas son solo de referencia. El ajuste puede variar dependiendo de la construcción, los materiales y el fabricante.
Ten en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente dependiendo de la configuración de tu pantalla y las condiciones de iluminación.
Cómo Medir
Por favor, sigue las instrucciones de la imagen a continuación para medir correctamente:
