Camisa Negra Alternativa con Diseño de Empalme para Hombre - TABLA DE TALLAS

Tabla de tallas de camisas para hombre
PRODUCTO
TAMAÑO
Pecho
(cm/pulgada)
Cintura
(cm/pulgada)
Hombro
(cm/pulgada)
Manga
(cm/pulgada)
Brazalete
(cm/pulgada)
Ambos
(cm/pulgada)
Longitud
(cm/pulgada)
S 105 cm/41,34 pulgadas 103 cm/40,55 pulgadas 44,5 cm/17,52 pulgadas 67 cm/26,38 pulgadas 25 cm/9,84 pulgadas 107 cm/42,13 pulgadas 74 cm/29,13 pulgadas
METRO 110 cm/43,31 pulgadas 108 cm/42,52 pulgadas 46 cm/18,11 pulgadas 68 cm/26,77 pulgadas 26 cm/10,24 pulgadas 112 cm/44,09 pulgadas 75 cm/29,53 pulgadas
l 115 cm/45,28 pulgadas 113 cm/44,49 pulgadas 47,5 cm/18,70 pulgadas 69 cm/27,17 pulgadas 27 cm/10,63 pulgadas 117 cm/46,06 pulgadas 76 cm/29,92 pulgadas
SG 120 cm/47,24 pulgadas 118 cm/46,46 pulgadas 49 cm/19,29 pulgadas 70 cm/27,56 pulgadas 28 cm/11,02 pulgadas 122 cm/48,03 pulgadas 77 cm/30,31 pulgadas
XL 125 cm/49,21 pulgadas 123 cm/48,43 pulgadas 50,5 cm/19,88 pulgadas 71 cm/27,95 pulgadas 29 cm/11,42 pulgadas 127 cm/50,00 pulgadas 78 cm/30,71 pulgadas
3XL 130 cm/51,18 pulgadas 128 cm/50,39 pulgadas 52 cm/20,47 pulgadas 71 cm/27,95 pulgadas 30 cm/11,81 pulgadas 132 cm/51,97 pulgadas 79 cm/31,10 pulgadas
4XL 135 cm/53,15 pulgadas 133 cm/52,36 pulgadas 53,5 cm/21,06 pulgadas 72 cm/28,35 pulgadas 31 cm/12,20 pulgadas 137 cm/53,94 pulgadas 80 cm/31,50 pulgadas
5XL 140 cm/55,12 pulgadas 138 cm/54,33 pulgadas 55 cm/21,65 pulgadas 72 cm/28,35 pulgadas 32 cm/12,60 pulgadas 142 cm/55,91 pulgadas 81 cm/31,89 pulgadas

Guía de tamaños de montaje según los parámetros del cuerpo.
TAMAÑO
ADECUADO
Altura
(cm/pulgada)
Pecho
(cm/pulgada)
Cintura
(cm/pulgada)
S encajará 171-176 cm/67,32-69,29 pulgadas 90-95 cm/35,43-37,40 pulgadas 76-81 cm/29,92-31,89 pulgadas
M encajará 174-179 cm/68,50-70,47 pulgadas 95-100 cm/37,40-39,37 pulgadas 81-86 cm/31,89-33,86 pulgadas
L encajará 177-182 cm/69,69-71,65 pulgadas 100-105 cm/39,37-41,34 pulgadas 86-91 cm/33,86-35,83 pulgadas
XL encajará 180-184 cm/70,87-72,44 pulgadas 105-110 cm/41,34-43,31 pulgadas 91-96 cm/35,83-37,80 pulgadas
XXL encajará 182-186 cm/71,65-73,23 pulgadas 110-115 cm/43,31-45,28 pulgadas 96-101 cm/37,80-39,76 pulgadas
3XL encajará 184-188 cm/72,44-74,02 pulgadas 115-120 cm/45,28-47,24 pulgadas 101-106 cm/39,76-41,73 pulgadas
4XL encajará 185-189 cm/72,83-74,41 pulgadas 120-125 cm/47,24-49,21 pulgadas 106-111 cm/41,73-43,70 pulgadas
5XL encajará 187-190 cm/73,62-74,80 pulgadas 125-130 cm/49,21-51,18 pulgadas 111-116 cm/43,70-45,67 pulgadas

El artículo usado por la persona en la foto: M
PARÁMETROS DEL CUERPO
Altura
(cm/pulgada)
Pecho
(cm/pulgada)
Cintura
(cm/pulgada)
Caderas
(cm/pulgada)
188 cm/74,02 pulgadas 101 cm/39,76 pulgadas 70 cm/27,56 pulgadas 92 cm/36,22 pulgadas

Haga clic aquí para ejecutar el convertidor
del sistema de medición.

*Estas tablas son solo como referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y el fabricante.
Tenga en cuenta que los colores reales pueden ser ligeramente diferentes a los de las imágenes debido a la resolución de la pantalla, brillo, contraste, etc.

Cómo medir
Consulte la imagen para obtener instrucciones sobre cómo medir este artículo correctamente:
This picture shows how to measure Male Shirt size by HARD'N'HEAVY.