| Producto Talla |
Busto (cm/pulgadas) |
Cintura (cm/pulgadas) |
Dobladillo (cm/pulgadas) |
Longitud (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 81-86 cm / 31.89-33.86 pulgadas | 59-64 cm / 23.23-25.20 pulgadas | 322 cm / 126.77 pulgadas | 119 cm / 46.85 pulgadas |
| XS | 84-89 cm / 33.07-35.04 pulgadas | 62-67 cm / 24.41-26.38 pulgadas | 325 cm / 127.95 pulgadas | 132 cm / 51.97 inch |
| S | 89-94 cm / 35.04-37.01 pulgadas | 67-72 cm / 26.38-28.35 pulgadas | 330 cm / 129.92 pulgadas | 132 cm / 51.97 inch |
| M | 94-99 cm / 37.01-38.98 pulgadas | 72-77 cm / 28.35-30.31 pulgadas | 335 cm / 131.89 pulgadas | 132 cm / 51.97 inch |
| L | 99-104 cm / 38.98-40.94 pulgadas | 77-82 cm / 30.31-32.28 inch | 340 cm / 133.86 inch | 132 cm / 51.97 inch |
| XL | 104-109 cm / 40.94-42.91 inch | 82-87 cm / 32.28-34.25 inch | 345 cm / 135.83 inch | 132 cm / 51.97 inch |
| XXL | 109-114 cm / 42.91-44.88 inch | 87-92 cm / 34.25-36.22 inch | 350 cm / 137.80 inch | 132 cm / 51.97 inch |
| 3XL | 114-119 cm / 44.88-46.85 inch | 92-97 cm / 36.22-38.19 inch | 355 cm / 139.76 inch | 132 cm / 51.97 inch |
*Estas tablas son solo de referencia. El ajuste puede variar dependiendo de la construcción, materiales y fabricante.
Ten en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente dependiendo de la configuración de tu pantalla y las condiciones de iluminación.
Cómo Medir
Por favor, sigue las instrucciones de la imagen a continuación para medir correctamente:
