Chaleco vaquero delgado con estampado de alas de ángel para hombre/chaqueta sin mangas de un solo pecho para hombre - TABLA DE TALLAS

Tamaño Pecho
(pulgada)
Hombro
(pulgada)
Dobladillo
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
XXS 37,01" 16,93" 33,07" 24,8"
XS 39,37" 17,32" 35,43" 25,2"
S 40,94" 17,72" 37,01" 25,59"
l 45,67" 18,5" 41,73" 26,38"
SG 48,03" 18,9" 44,09" 26,77"
XL 50,39" 19,29" 46,46" 27,56"
3XL 52,76" 19,69" 48,82" 28,35"
4XL 55,12" 20,08" 51,18" 29,13"

Tamaño Pecho
(cm)
Hombro
(cm)
Dobladillo
(cm)
Longitud
(cm)
XXS 94cm 43cm 84cm 63cm
XS 100cm 44cm 90cm 64cm
S 104cm 45cm 94cm 65cm
l 116cm 47cm 106cm 67cm
SG 122cm 48cm 112cm 68cm
XL 128cm 49cm 118cm 70cm
3XL 134cm 50cm 124m 72cm
4XL 140cm 51cm 130cm 74cm

Haga clic aquí para ejecutar el convertidor
del sistema de medición.

*Estas tablas son solo como referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y el fabricante.
Tenga en cuenta que los colores reales pueden diferir ligeramente de las imágenes debido a la resolución de la pantalla, el brillo, el contraste, etc.

Cómo medir
Para elegir la talla correcta para ti, mide tu cuerpo de la siguiente manera:
how to measure vest size