Chaqueta de Mujer con Mangas Abullonadas y Estampado - TABLA DE TALLAS

Tamaño Busto
(pulgada)
Cintura
(pulgada)
Hombro
(pulgada)
Ancho de la manga
(pulgada)
Manga
(pulgada)
Abertura del puño
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
XS 35.43" 27.56" 14.96" 13.58" 26.18" 10.63" 38.39"
S 37.4" 29.53" 15.45" 14.07" 26.38" 11.02" 38.58"
M 39.37" 31.5" 15.94" 14.57" 26.57" 11.42" 38.78"
L 41.34" 33.46" 16.44" 15.06" 26.77" 11.81" 38.98"
XL 43.31" 35.43" 16.93" 15.55" 26.97" 12.2" 39.17"
XXL 45.28" 37.4" 17.42" 16.04" 27.71" 12.6" 39.37"
3XL 47.24" 39.37" 17.91" 16.54" 27.36" 12.99" 39.57"
4XL 49.21" 41.34" 18.41" 17.03" 27.56" 13.39" 39.76"


Tamaño Busto
(cm)
Cintura
(cm)
Hombro
(cm)
Ancho de la manga
(cm)
Manga
(cm)
Abertura del puño
(cm)
Longitud
(cm)
XS 90cm 70 cm 38 cm 34.5cm 66.5cm 27 cm 97.5cm
S 95 cm 75 cm 39.25cm 35.75cm 67 cm 28cm 98 cm
M 100 cm 80 cm 40.5cm 37 cm 67.5cm 29cm 98.5cm
L 105 cm 85 cm 41.75cm 38.25cm 68 cm 30 cm 99cm
XL 110 cm 90cm 43 cm 39.5cm 68.5cm 31 cm 99.5cm
XXL 115 cm 95 cm 44.25cm 40.75cm 69 cm 32 cm 100 cm
3XL 120 cm 100 cm 45.5cm 42 cm 69.5cm 33 cm 100.5cm
4XL 125 cm 105 cm 46.75cm 43.25cm 70 cm 34 cm 101 cm

Haz clic aquí para ejecutar el convertidor
del sistema de medición

*Estos gráficos son solo de referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y el fabricante.
Tenga en cuenta que los colores reales pueden ser ligeramente diferentes de las imágenes debido a la resolución de la pantalla, el brillo, el contraste, etc.

Cómo medir
Por favor, consulte la imagen para obtener instrucciones sobre cómo medir este artículo correctamente:
This picture shows how to measure Female Jacket size by HARD'N'HEAVY.