Camisola de terciopelo con forma de pentáculo para mujer con detalle de malla elástica - TABLA DE TALLAS

PRODUCTO
TAMAÑO
Busto
(cm/pulgada)
Cintura
(cm/pulgada)
Dobladillo
(cm/pulgada)
Longitud
(cm/pulgada)
XS-S 70 cm/27,56" 64cm/25,20" 70 cm/27,56" 34cm/13,39"
ML 80 cm/31,50" 74cm/29,13" 80 cm/31,50" 35 cm/13,78"
L-XL 94cm / 37.01" 85 cm/33,46" 94cm / 37.01" 36cm/14,17"
XXL-3XL 106 cm/41,73" 97 cm/38,19" 106 cm/41,73" 37cm/14,57"
4XL-5XL 118 cm/46,46" 109 cm / 42,91" 118 cm/46,46" 38cm/14,96"

 

CUERPO
TAMAÑO
Altura
(cm/pulgada)
Busto
(cm/pulgada)
Cintura
(cm/pulgada)
XS-S 161-167 cm/63,39-65,75" 80-90 cm/31,50-35,43" 60-70 cm/23,62-27,56"
ML 167-173 cm/65,75-68,11" 90-100 cm/35,43-39,37" 70-80 cm/27,56-31,5"
L-XL 165-173 cm/64,96-68,11" 101-113 cm/39,76-44,49" 84-96 cm/33,07-37,80"
XXL-3XL 170-178 cm/66,93-70,08" 113-125 cm/44,49-49,21" 96-108 cm/37,80-42,52"
4XL-5XL 175-183 cm/68,9-72,05" 125-137 cm/49,21-53,94" 108-120 cm/42,52-47,24"

 

EL ARTÍCULO USADO POR LA PERSONA EN LA FOTO: XS-S
TAMAÑO DE PERSONA
Altura
(cm/pulgada)
Busto
(cm/pulgada)
Cintura
(cm/pulgada)
Caderas
(cm/pulgada)
173 cm/68,11" 80 cm/31,50" 57cm/22,44" 72 cm/28,35"

Haga clic aquí para ejecutar el convertidor del sistema de medición

*Estas tablas son solo como referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y el fabricante.
Tenga en cuenta que los colores reales pueden diferir ligeramente de las imágenes debido a la resolución de la pantalla, el brillo, el contraste, etc.

Cómo medir
Para elegir la talla correcta para ti, mide tu cuerpo de la siguiente manera:
how to measure camisole size