Pantalones de moda entallados de PU Edgy Punk para hombre - TABLA DE TALLAS

PRODUCTO
TAMAÑO
Cintura
(cm/pulgada)
Caderas
(cm/pulgada)
Dobladillo
(cm/pulgada)
Longitud
(cm/pulgada)
S 79cm/31,10"  94cm/37,01"  32cm/12,60"  107cm/42,13" 
METRO 84cm/33,07"  99cm/38,98"  34cm/13,39"  108cm/42,52" 
l 89cm/35,04"  104cm/40,94"  36cm/14,17"  109cm/42,91" 
SG 94cm/37,01"  109cm/42,91"  38cm/14,96"  110cm/43,31" 
XL 99cm/38,98"  114cm/44,88"  40cm/15,75"  111cm/43,70" 
3XL 104cm/40,94"  119cm/46,85"  42cm/16,54"  112cm/45,87" 
4XL 109cm/42,91"  124cm/48,82"  44cm/17,32"  113cm/44,09" 
5XL 114cm/44,88"  129cm/50,79"  46cm/18,11"  114cm/44,49" 

 

EL ARTÍCULO USADO POR LA PERSONA EN LA FOTO: M
TAMAÑO DE PERSONA
Altura
(cm/pulgada)
Pecho
(cm/pulgada)
Cintura
(cm/pulgada)
Caderas
(cm/pulgada)
 187cm/73,62" 97cm/38,19"  73cm/28,74"  92cm/36,22" 

Haga clic aquí para ejecutar el convertidor del sistema de medición

*Estas tablas son solo como referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y el fabricante.
Tenga en cuenta que los colores reales pueden diferir ligeramente de las imágenes debido a la resolución de la pantalla, el brillo, el contraste, etc.

Cómo medir
Para elegir la talla correcta para ti, mide tu cuerpo de la siguiente manera:
how to measure male pants size