| PRODUCT SIZE |
Bust (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Sleeve (cm/inch) |
Sleeve Width (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
Cuff Opening (cm/inch) |
Hem (cm/inch) |
Length (cm/inch) |
Neckline (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 69 cm / 27.17 inch | 53 cm / 20.87 inch | 55 cm / 21.65 inch | 26 cm / 10.24 inch | 77 cm / 30.31 inch | 83 cm / 32.68 inch | 249 cm / 98.03 inch | 135 cm / 53.15 inch | 35 cm / 13.78 inch |
| XS | 72 cm / 28.35 inch | 56 cm / 22.05 inch | 59 cm / 23.23 inch | 27 cm / 10.63 inch | 80 cm / 31.50 inch | 84 cm / 33.07 inch | 252 cm / 99.21 inch | 148 cm / 58.27 inch | 36 cm / 14.17 inch |
| S | 77 cm / 30.31 inch | 61 cm / 24.02 inch | 59.5 cm / 23.43 inch | 28.5 cm / 11.22 inch | 85 cm / 33.46 inch | 85 cm / 33.46 inch | 257 cm / 101.18 inch | 148 cm / 58.27 inch | 36 cm / 14.17 inch |
| M | 82 cm / 32.28 inch | 66 cm / 25.98 inch | 60 cm / 23.62 inch | 29.5 cm / 11.61 inch | 90 cm / 35.43 inch | 86 cm / 33.86 inch | 262 cm / 103.15 inch | 148 cm / 58.27 inch | 37 cm / 14.57 inch |
| L | 87 cm / 34.25 inch | 71 cm / 27.95 inch | 60.5 cm / 23.82 inch | 31 cm / 12.20 inch | 95 cm / 37.40 inch | 87 cm / 34.25 inch | 267 cm / 105.12 inch | 148 cm / 58.27 inch | 37 cm / 14.57 inch |
| XL | 92 cm / 36.22 inch | 76 cm / 29.92 inch | 61 cm / 24.02 inch | 32 cm / 12.60 inch | 100 cm / 39.37 inch | 88 cm / 34.65 inch | 272 cm / 107.09 inch | 148 cm / 58.27 inch | 38 cm / 14.96 inch |
| XXL | 97 cm / 38.19 inch | 81 cm / 31.89 inch | 61.5 cm / 24.21 inch | 33.5 cm / 13.19 inch | 105 cm / 41.34 inch | 89 cm / 35.04 inch | 277 cm / 109.06 inch | 148 cm / 58.27 inch | 38 cm / 14.96 inch |
| 3XL | 102 cm / 40.16 inch | 86 cm / 33.86 inch | 62 cm / 24.41 inch | 34.5 cm / 13.58 inch | 110 cm / 43.31 inch | 90 cm / 35.43 inch | 282 cm / 111.02 inch | 148 cm / 58.27 inch | 39 cm / 15.35 inch |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.
How to Measure
Please follow the image instructions below to measure correctly:
