Gothic-Herrenhemd mit Chiffon-Krawatte / Elegantes schwarzes Langarmhemd mit Stehkragen - GRÖSSENTABELLE

Größe Brust
(Zoll)
Schulter
(Zoll)
Taille
(Zoll)
Unterer Saum
(Zoll)
Ärmel
(Zoll)
Ärmelweite
(Zoll)
Umschlingen
(Zoll)
Länge
(Zoll)
S 41.73" 18.11" 39.76" 40.94" 29.33" 16.46" 9.45" 30.12"
M 43.7" 18.7" 41.73" 42.91" 29.53" 17.01" 9.84" 30.31"
L 45.67" 19.29" 43.7" 44.88" 29.72" 17.56" 10.24" 30.51"
XL 47.64" 19.88" 45.67" 46.85" 29.92" 18.11" 10.63" 30.71"
XXL 49.61" 20.47" 47.64" 48.82" 30.12" 18.66" 11.02" 30.91"
3XL 51.57" 21.06" 49.61" 50.79" 30.31" 19.21" 11.42" 31.1"
4XL 53.54" 21.65" 51.57" 52.76" 30.71" 19.76" 11.81" 31.3"


Größe Brust
(cm)
Schulter
(cm)
Taille
(cm)
Unterer Saum
(cm)
Ärmel
(cm)
Ärmelweite
(cm)
Umschlingen
(cm)
Länge
(cm)
S 106cm 46cm 101cm 104cm 74,5 cm 41,8 cm 24cm 76,5 cm
M 111cm 47,5 cm 106cm 109cm 75cm 43,2 cm 25cm 77cm
L 116cm 49cm 111cm 114cm 75,5 cm 44,6 cm 26cm 77,5 cm
XL 121cm 50,5 cm 116cm 119cm 76cm 46cm 27cm 78cm
XXL 126cm 52cm 121cm 124cm 76,5 cm 47,4 cm 28cm 78,5 cm
3XL 131cm 53,5 cm 126cm 129cm 77cm 48,8 cm 29 cm 79cm
4XL 136cm 55cm 131cm 134cm 78cm 50,2 cm 30cm 79,5ccm

Klicken Hier um das Messsystem zu betreiben Konverter

*Diese Diagramme dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Material und Hersteller variieren.
Beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben aufgrund der Bildschirmauflösung, Helligkeit, des Kontrasts usw. geringfügig von den Bildern abweichen können.

Wie misst man
Um die richtige Größe für Sie zu wählen, messen Sie Ihren Körper wie folgt:
how to measure shirt size