| PRODUKT GRÖSSE |
Taille (cm/Zoll) |
Beide (cm/Zoll) |
Länge (cm/Zoll) |
| XS | 65 cm / 25,59 Zoll | 106 cm / 41,73 Zoll | 41 cm / 16,14 Zoll |
| S | 69 cm / 27,17 Zoll | 110 cm / 43,31 Zoll | 41,5 cm / 16,34 Zoll |
| M | 73 cm / 28,74 Zoll | 114 cm / 44,88 Zoll | 42 cm / 16,54 Zoll |
| L | 77 cm / 30,31 Zoll | 118 cm / 46,46 Zoll | 42,5 cm / 16,73 Zoll |
| XL | 81 cm / 31,89 Zoll | 122 cm / 48,03 Zoll | 43 cm / 16,93 Zoll |
| 2XL | 85 cm / 33,46 Zoll | 126 cm / 49,61 Zoll | 43,5 cm / 17,13 Zoll |
| 3XL | 89 cm / 35,04 Zoll | 130 cm / 51,18 Zoll | 44 cm / 17,32 Zoll |
| 4XL | 93 cm / 36,61 Zoll | 134 cm / 52,76 Zoll | 44,5 cm / 17,52 Zoll |
| KÖRPER GRÖSSE |
Höhe (cm/Zoll) |
Taille (cm/Zoll) |
Hüfte (cm/Zoll) |
| XS | 161–166 cm / 63,39–65,35" | 62–66 cm / 24,41–25,98" | 86–90 cm / 33,86–35,43" |
| S | 163–168 cm / 64,17–66,14" | 66–70 cm / 25,98–27,56" | 90–94 cm / 35,43–37,01" |
| M | 165–170 cm / 64,96–66,93" | 70–74 cm / 27,56–29,13" | 94–98 cm / 37,01–38,58" |
| L | 167–172 cm / 65,75–67,72" | 74–78 cm / 29,13–30,71" | 98–102 cm / 38,58–40,16" |
| XL | 169–174 cm / 66,54–68,50" | 78–82 cm / 30,71–32,28" | 102–106 cm / 40,16–41,73" |
| 2XL | 170–175 cm / 66,93–68,90" | 82–86 cm / 32,28–33,86" | 106–110 cm / 41,73–43,31" |
| 3XL | 171–176 cm / 67,32–69,29" | 86–90 cm / 33,86–35,43" | 110–114 cm / 43,31–44,88" |
| 4XL | 172–178 cm / 67,72–70,08" | 90–94 cm / 35,43–37,01" | 114–118 cm / 44,88–46,46" |
| DER VON DER PERSON AUF DEM FOTO GETRAGENE ARTIKEL: XS | ||
| PERSONENGRÖSSE | ||
| Höhe (cm/Zoll) |
Taille (cm/Zoll) |
Hüfte (cm/Zoll) |
| 177 cm / 69,69 Zoll | 57 cm / 22,44 Zoll | 86 cm / 33,86 Zoll |
Klicken Hier um das Messsystem zu betreiben Konverter
*Diese Diagramme dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Material und Hersteller variieren.
Beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben aufgrund der Bildschirmauflösung, Helligkeit, des Kontrasts usw. geringfügig von den Bildern abweichen können.
Wie misst man
Um die richtige Größe für Sie zu wählen, messen Sie Ihren Körper wie folgt:
