레이스업 옆면과 하트 패널이 돋보이는 얼터너티브 펑크 펜타그램 블라우스
펜타그램 참, 인조 가죽 하트 버클 디테일, 퍼프소매가 돋보이는 시스루 고딕 블라우스로 다크 로맨스와 인더스트리얼한 감성을 동시에 느껴보세요. 레이스업 옆면과 세로 스트라이프 텍스처가 강렬한 펑크 고스 실루엣을 연출합니다. 블랙 컬러의 개성 넘치는 이 상의는 얼터너티브 패션과 다크 스트리트웨어 스타일을 좋아하는 분께 안성맞춤입니다.
중요
본인의 신체 치수를 확인한 후 사이즈표에서 상품의 실제 치수와 비교하면 구매할 사이즈를 알맞게 선택하는 데 도움이 됩니다.
상품 상세 정보
- 브랜드: 데빌 패션
- 성별: 여성
- 스타일: 얼터너티브 패션, 고딕
- 색상: 블랙
- 원단 구성: 폴리에스터 100%
- 무게: 220g/0.48lbs
- 핏: 슬림핏
- 부드러움 지수: 더 부드러움
- 신축성 지수: 신축성 높음
- 두께 지수: 더 얇음

알맞은 구매 사이즈를 결정하려면 사이즈표에서 상품의 실제 치수를 확인하세요.
| 상품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
어깨너비 (cm/인치) |
소매길이 (cm/인치) |
밑단 (cm/인치) |
소맷단 (cm/인치) |
목둘레 (cm/인치) |
총길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 89 cm / 35.04 인치 | 71 cm / 27.95 인치 | 39 cm / 15.35 인치 | 26.5 cm / 10.43 인치 | 129 cm / 50.79 인치 | 28 cm / 11.02 인치 | 38.5 cm / 15.16 인치 | 56 cm / 22.05 인치 |
| XS | 92 cm / 36.22 인치 | 74 cm / 29.13 인치 | 40 cm / 15.75 인치 | 27 cm / 10.63 인치 | 132 cm / 51.97 인치 | 29 cm / 11.42 인치 | 39 cm / 15.35 인치 | 59 cm / 23.23 인치 |
| S | 97 cm / 38.19 인치 | 79 cm / 31.10 인치 | 41.5 cm / 16.34 인치 | 27.5 cm / 10.83 인치 | 137 cm / 53.94 인치 | 30 cm / 11.81 인치 | 40 cm / 15.75 인치 | 60 cm / 23.62 인치 |
| M | 102 cm / 40.16 인치 | 84 cm / 33.07 인치 | 42.5 cm / 16.73 인치 | 28 cm / 11.02 인치 | 142 cm / 55.91 인치 | 31 cm / 12.20 인치 | 40.5 cm / 15.94 인치 | 61 cm / 24.02 인치 |
| L | 107 cm / 42.13 인치 | 89 cm / 35.04 인치 | 44 cm / 17.32 인치 | 28.5 cm / 11.22 인치 | 147 cm / 57.87 인치 | 32 cm / 12.60 인치 | 41.5 cm / 16.34 인치 | 62 cm / 24.41 인치 |
| XL | 112 cm / 44.09 인치 | 94 cm / 37.01 인치 | 45 cm / 17.72 인치 | 29 cm / 11.42 인치 | 152 cm / 59.84 인치 | 33 cm / 12.99 인치 | 42.5 cm / 16.73 인치 | 63 cm / 24.80 인치 |
| XXL | 117 cm / 46.06 인치 | 99 cm / 38.98 인치 | 46.5 cm / 18.31 인치 | 29.5 cm / 11.61 인치 | 157 cm / 61.81 인치 | 34 cm / 13.39 인치 | 43 cm / 16.93 인치 | 64 cm / 25.20 인치 |
| 3XL | 122 cm / 48.03 인치 | 104 cm / 40.94 인치 | 47.5 cm / 18.70 인치 | 30 cm / 11.81 인치 | 162 cm / 63.78 인치 | 35 cm / 13.78 인치 | 44 cm / 17.32 인치 | 65 cm / 25.59 인치 |
*이 표는 참고용입니다. 착용감은 제작 방식, 소재, 제조사에 따라 달라질 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정과 조명 조건에 따라 약간 다르게 보일 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요.
