크롭 고딕 실루엣의 퍼 칼라 펑크 재킷.
플리스 니트와 골지 원단으로 제작된 이 블랙 펑크 재킷은 따뜻함과 대담한 스트리트 스타일을 겸비했습니다. 커다란 인조 퍼 칼라가 극적인 실루엣을 연출하고, 골지 소맷단과 밑단이 몸에 꼭 맞는 형태를 만들어 줍니다. 짧고 정교한 재단으로 허리선을 강조하여 펑크, 고딕, 얼터너티브 및 서브컬처 코디에 잘 어울립니다. 쌀쌀한 날씨의 멋스러운 스타일링과 일상적인 얼터너티브 룩에 돋보이는 코트입니다.
중요
신체 치수를 확인한 후 사이즈표를 참고하여 상품의 실제 치수와 비교하면 구매에 알맞은 사이즈를 선택하는 데 도움이 됩니다.
상품 상세 정보
- 브랜드: PUNK RAVE
- 성별: 여성
- 스타일: 얼터너티브 패션, 고딕, 펑크
- 색상: 블랙
- 소재: 니트 원단, 플리스
- 원단 구성: 폴리에스터 65%, 면 35%
- 원단 2 구성: 폴리에스터 87%, 비스코스 10%, 엘라스테인 3%
- 원단 3 구성: 폴리에스터 100%
- 안감 구성: 폴리에스터 100%
- 안감 2 구성: 폴리에스터 100%
- 무게: 997g/2.19파운드
- 핏: 슬림핏
- 부드러움 지수: 적당함
- 신축성 지수: 약간 신축성 있음
- 두께 지수: 두꺼움

구매에 알맞은 사이즈를 선택하려면 사이즈표에서 상품의 실제 치수를 확인하세요.
| 상품 사이즈 |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
어깨너비 (cm/인치) |
소매 길이 (cm/인치) |
소맷단 (cm/인치) |
밑단 (cm/인치) |
총장 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 118cm / 46.46인치 | 66cm / 25.98인치 | 56cm / 22.05인치 | 55.5cm / 21.85인치 | 17.3cm / 6.81인치 | 70cm / 27.56인치 | 55.5cm / 21.85인치 |
| S | 123cm / 48.43인치 | 71cm / 27.95인치 | 57.2cm / 22.52인치 | 56cm / 22.05인치 | 18.1cm / 7.13인치 | 75cm / 29.53인치 | 56.5cm / 22.24인치 |
| M | 128cm / 50.39인치 | 76cm / 29.92인치 | 58.4cm / 22.99인치 | 56.5cm / 22.24인치 | 18.9cm / 7.44인치 | 80cm / 31.50인치 | 57.5cm / 22.64인치 |
| L | 133cm / 52.36인치 | 81cm / 31.89인치 | 59.6cm / 23.46인치 | 57cm / 22.44인치 | 19.7cm / 7.76인치 | 85cm / 33.46인치 | 58.5cm / 23.03인치 |
| XL | 138cm / 54.33인치 | 86cm / 33.86인치 | 60.8cm / 23.94인치 | 57.5cm / 22.64인치 | 20.5cm / 8.07인치 | 90cm / 35.43인치 | 59.5cm / 23.43인치 |
| XXL | 143cm / 56.30인치 | 91cm / 35.83인치 | 62cm / 24.41인치 | 58cm / 22.83인치 | 21.3cm / 8.39인치 | 95cm / 37.40인치 | 60.5cm / 23.82인치 |
| 3XL | 148cm / 58.27인치 | 96cm / 37.80인치 | 63.2cm / 24.88인치 | 58.5cm / 23.03인치 | 22.1cm / 8.70인치 | 100cm / 39.37인치 | 61.5cm / 24.21인치 |
| 4XL | 153cm / 60.24인치 | 101cm / 39.76인치 | 64.4cm / 25.35인치 | 59cm / 23.23인치 | 22.9cm / 9.02인치 | 105cm / 41.34인치 | 62.5cm / 24.61인치 |
| 권장 사이즈 |
신장 (cm/인치) |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| XS 권장 | 161-166cm / 63.39-65.35인치 | 81-86cm / 31.89-33.86인치 | 62-67cm / 24.41-26.38인치 |
| S 권장 | 163-168cm / 64.17-66.14인치 | 86-91cm / 33.86-35.83인치 | 67-72cm / 26.38-28.35인치 |
| M 권장 | 165-170cm / 64.96-66.93인치 | 91-96cm / 35.83-37.80인치 | 72-77cm / 28.35-30.31인치 |
| L 권장 | 167-172cm / 65.75-67.72인치 | 96-101cm / 37.80-39.76인치 | 77-82cm / 30.31-32.28인치 |
| XL 권장 | 169-174cm / 66.54-68.50인치 | 101-106cm / 39.76-41.73인치 | 82-87cm / 32.28-34.25인치 |
| XXL 권장 | 170-175cm / 66.93-68.90인치 | 106-111cm / 41.73-43.70인치 | 87-92cm / 34.25-36.22인치 |
| 3XL 권장 | 171-176cm / 67.32-69.29인치 | 111-116cm / 43.70-45.67인치 | 92-97cm / 36.22-38.19인치 |
| 4XL 권장 | 172-178cm / 67.72-70.08인치 | 116-121cm / 45.67-47.64인치 | 97-102cm / 38.19-40.16인치 |
| 신체 치수 | |||
|---|---|---|---|
| 신장 (cm/인치) |
가슴둘레 (cm/인치) |
허리둘레 (cm/인치) |
엉덩이둘레 (cm/인치) |
| 175cm / 68.90인치 | 80cm / 31.50인치 | 58cm / 22.83인치 | 88cm / 34.65인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제품의 구조, 소재 및 제조사에 따라 핏이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
측정 방법
아래 이미지의 안내에 따라 정확하게 측정해 주세요:
