레이스 디테일과 프릴 넥이 있는 빅토리안 고딕 셔츠
이 고딕 셔츠는 레이스 러플 디테일과 높은 프릴 칼라로 어두운 우아함과 빈티지한 매력을 결합합니다. 플레어 커프스와 뒷면의 코르셋 레이싱은 빅토리안 드라마의 세련된 터치를 더합니다. 고딕 및 얼터너티브 스타일을 위해 디자인된 이 셔츠는 신비로운 세련미로 어떤 스타일링에도 완벽한 상의를 제공합니다.
중요
신체 치수를 알고 있다면, 사이즈 차트를 참조하여 실제 상품의 치수와 비교해 보세요. 이를 통해 구매할 적절한 사이즈를 선택할 수 있습니다.
제품 상세 정보
- 브랜드: Devil Fashion
- 성별: 남성
- 스타일: 얼터너티브 패션, 고딕, 빅토리안
- 색상: 블랙
- 원단 구성: 100% 폴리에스터
- 무게: 0.54kg/1.19lbs
- 버전: 슬림핏
- 부드러움 지수: 적당함
- 탄성 지수: 비탄성
- 두께 지수: 얇음

구매할 때 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 상품의 치수를 사이즈 차트에서 확인하세요.
| PRODUCT 사이즈 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
어깨 (cm/인치) |
소매 (cm/인치) |
소매 너비 (cm/인치) |
소매 끝단 (cm/인치) |
길이 (cm/인치) |
넥라인 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 99 cm / 38.98 인치 | 89.5 cm / 35.24 인치 | 47 cm / 18.50 inch | 72 cm / 28.35 인치 | 38 cm / 14.96 인치 | 16 cm / 6.30 인치 | 67 cm / 26.38 인치 | 42 cm / 16.54 인치 |
| S | 104 cm / 40.94 인치 | 97 cm / 38.19 인치 | 48 cm / 18.90 inch | 80 cm / 31.50 인치 | 39 cm / 15.35 인치 | 17 cm / 6.69 인치 | 72 cm / 28.35 인치 | 43 cm / 16.93 인치 |
| M | 109 cm / 42.91 인치 | 102 cm / 40.16 인치 | 49.5 cm / 19.49 인치 | 80.5 cm / 31.69 인치 | 40.5 cm / 15.94 인치 | 18 cm / 7.09 인치 | 73 cm / 28.74 인치 | 44 cm / 17.32 인치 |
| L | 114 cm / 44.88 인치 | 107 cm / 42.13 인치 | 50.5 cm / 19.88 인치 | 81 cm / 31.89 인치 | 41.5 cm / 16.34 인치 | 19 cm / 7.48 인치 | 74 cm / 29.13 인치 | 44.5 cm / 17.52 인치 |
| XL | 119 cm / 46.85 인치 | 112 cm / 44.09 인치 | 52 cm / 20.47 인치 | 81.5 cm / 32.09 인치 | 43 cm / 16.93 인치 | 20 cm / 7.87 인치 | 75 cm / 29.53 인치 | 45.5 cm / 17.91 inch |
| XXL | 124 cm / 48.82 인치 | 117 cm / 46.06 인치 | 53 cm / 20.87 인치 | 82 cm / 32.28 인치 | 44 cm / 17.32 인치 | 21 cm / 8.27 인치 | 76 cm / 29.92 인치 | 46 cm / 18.11 인치 |
| 3XL | 129 cm / 50.79 인치 | 122 cm / 48.03 인치 | 54.5 cm / 21.46 inch | 82.5 cm / 32.48 inch | 45.5 cm / 17.91 inch | 22 cm / 8.66 inch | 77 cm / 30.31 inch | 47 cm / 18.50 inch |
| 4XL | 134 cm / 52.76 inch | 127 cm / 50.00 inch | 55.5 cm / 21.85 inch | 83 cm / 32.68 inch | 46.5 cm / 18.31 inch | 23 cm / 9.06 inch | 78 cm / 30.71 inch | 48 cm / 18.90 inch |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
