*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조사에 따라 핏이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:

| 제품 사이즈 |
허리 (cm/인치) |
중심 뒤 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|
| XS | 61cm / 24.0인치 | 45cm / 17.7인치 |
| S | 65cm / 25.6인치 | 46cm / 18.1인치 |
| M | 70cm / 27.6인치 | 46.5cm / 18.3인치 |
| L | 75cm / 29.5인치 | 47cm / 18.5인치 |
| XL | 81cm / 31.9인치 | 47.5cm / 18.7인치 |
| XXL | 87cm / 34.3인치 | 48cm / 18.9인치 |
| 3XL | 95cm / 37.4인치 | 48.5cm / 19.1인치 |
| 4XL | 103cm / 40.6인치 | 49cm / 19.3인치 |
| 권장 사이즈 |
허리 (cm/인치) |
엉덩이 (cm/인치) |
|---|---|---|
| XS 권장 | 62-66 cm / 24.4-26.0 인치 | 85-89 cm / 33.5-35.0 인치 |
| S 권장 | 67-70 cm / 26.4-27.6 인치 | 90-94 cm / 35.4-37.0 인치 |
| M 권장 | 71-75 cm / 28.0-29.5 인치 | 95-99 cm / 37.4-39.0 인치 |
| L 권장 | 76-80 cm / 29.9-31.5 인치 | 100-104 cm / 39.4-40.9 인치 |
| XL 권장 | 81-86 cm / 31.9-33.9 인치 | 105-110 cm / 41.3-43.3 인치 |
| XXL 권장 | 87-92 cm / 34.3-36.2 인치 | 111-116 cm / 43.7-45.7 인치 |
| 3XL 권장 | 93-100 cm / 36.6-39.4 인치 | 117-124 cm / 46.1-48.8 인치 |
| 4XL 권장 | 101-108 cm / 39.8-42.5 인치 | 125-132 cm / 49.2-52 인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조사에 따라 핏이 달라질 수 있습니다.
화면 설정과 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다르게 보일 수 있습니다.
정확하게 측정하려면 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:
